| Jméno a příjmení | Povolání | Bydliště | Věk | Nominující strana |
---|
1 | Jarolímek Otto RNDr. CSc. | VŠ pedagog a podnik. v oboru fyzikálních aplikací | Turnov | 59 | Soukromníci |
2 | Forbelský David | IT specialista | Liberec | 48 | Svobodní |
3 | Krčil Marek Bc. | podnikatel v oboru finančních služeb | Liberec | 47 | Soukromníci |
4 | Gottvald Zdeněk | galvanizér | Liberec | 37 | Svobodní |
5 | Klouzek Milan | podnikatel ve stavebnictví | Liberec | 61 | Soukromníci |
6 | Hubínka Zbyněk Ing. | vysokoškolský pedagog a speleolog | Liberec | 44 | Svobodní |
7 | Fulín Pavel | včelař, myslivec a rybář | Liberec | 76 | Soukromníci |
8 | Uchytil Radek | strojník sklářského zařízení | Radostná pod Kozákovem | 52 | Svobodní |
9 | Zelinka Martin | podnikatel v oboru správa nemovitostí | Liberec | 48 | Soukromníci |
10 | Michl Petr Ing. | ekonom | Česká Lípa | 53 | Svobodní |
11 | Janoušek Aleš Ing. | podnikatel ve stavebnictví | Liberec | 55 | Soukromníci |
12 | Benek Martin | obchodník | Liberec | 22 | Svobodní |
13 | Berčo Jiří | podnikatel ve stavebnictví | Liberec | 44 | Soukromníci |
14 | Sas Darek Ing. | obchodní manažer a podnikatel | Nová Ves | 29 | Svobodní |
15 | Dóša Július Ing. | podnikatel ve stavebnictví | Liberec | 62 | Soukromníci |
16 | Vavruša Martin MUDr. | lékař | Stráž nad Nisou | 38 | Svobodní |
17 | Hlubůček Jaroslav | sklář, čestný předseda Svazu výrobců skla a biž. | Jablonec nad Nisou | 91 | Soukromníci |
18 | Mádr Tomáš | obchodní zástupce | Liberec | 36 | Svobodní |
19 | Maštálko Rudolf | podnikatel, technolog a instruktor svařování | Rychnov u Jablonce nad Nisou | 76 | Soukromníci |
20 | Novotná Pavlína MUDr. | lékař – chirurg | Liberec | 38 | Svobodní |
21 | Adam Alexandr | student strojního inženýrství | Turnov | 23 | Soukromníci |
22 | Špulka Ondřej Mgr. | personální ředitel | Oldřichov v Hájích | 41 | Svobodní |
23 | Marek Josef | podnikatel v oboru elektromontáží | Liberec | 60 | Soukromníci |
24 | Slabý Lukáš | obchodní zástupce | Liberec | 34 | Svobodní |
25 | Zelinková Monika | účetní | Liberec | 51 | Soukromníci |
26 | Šebková Šárka | radiologická asistentka | Liberec | 50 | Svobodní |
27 | Šauerová Marie MUDr. | vedoucí reg. pracoviště Lékařské posud. služby | Turnov | 72 | Soukromníci |
28 | Vítová Libuše Mgr. | učitelka | Liberec | 61 | Svobodní |
29 | Klacek Milan | traťmistr | Libštát | 55 | Soukromníci |
30 | Forbelský David | kuchař | Liberec | 20 | Svobodní |
31 | Korbel Lubomír | živnostník | Liberec | 61 | Soukromníci |
32 | Nágl Martin | podnikatel | Kořenov | 50 | Svobodní |
33 | Veselá Helena | úřednice finanční správy | Turnov | 52 | Soukromníci |
34 | Tišer Přemysl Ing. | učitel a podnikatel | Oldřichov v Hájích | 41 | Svobodní |
35 | Řezník Michael | manažer logistiky | Liberec | 27 | Soukromníci |
36 | Zikmund Tomáš | designer | Liberec | 52 | Svobodní |
37 | Ouvín Miroslav | podnikatel ve stavebnictví | Turnov | 49 | Soukromníci |
38 | Forbelská Nicola Ing. | ekonomka | Liberec | 24 | Svobodní |
39 | Krčil Marek | student jazykové školy | Liberec | 26 | Soukromníci |
40 | Knopp Jan | zlatník | Mírová pod Kozákovem | 62 | Soukromníci |
41 | Pelant Jakub | manipulant | Stráž nad Nisou | 20 | Soukromníci |
42 | Vančat Jaroslav | odborný servisní pracovník | Liberec | 34 | Svobodní |
43 | Zelinková Kristýna | studentka oboru nanotechnologie | Liberec | 20 | Soukromníci |
44 | Pur Vojtěch | galvanizér | Liberec | 31 | Svobodní |
45 | Vandas Martin | zedník | Turnov | 27 | Soukromníci |
46 | Krčilová Svatava | důchodkyně | Liberec | 84 | Soukromníci |
06.12.
06.12.
Homepage
Poplatky za Českou televizi? „Výpalné, které musí skončit,“ říká šéf Svobodných
Číst více