Jméno a příjmení | Povolání | Bydliště | Věk | Strana | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Matoušek Jiří Mgr. MPA | majitel dopravní společnosti | Javornice | 41 | Trikolóra |
2 | Klapal Josef Ing. | ekonom, OSVČ; předseda hnutí Trikolóra v kraji | Rtyně v Podkrkonoší | 39 | Trikolóra |
3 | Hojgr Jiří Ing. | OSVČ – konzultant, místopředseda SsČR | Hradec Králové | 67 | Soukromníci |
4 | Pátek Roman Ing. | ekonom, OSVČ; předseda strany Svobodní v kraji | Hradec Králové | 55 | Svobodní |
5 | Brábník Petr | OSVČ, člen aktivních záloh AČR, motocyklový záv. | Nový Bydžov | 51 | Trikolóra |
6 | Koníř Richard Mgr. | učitel základní školy | Jičín | 57 | Trikolóra |
7 | Cvejn Zdeněk Mgr. Ing. | právník, advokát | Hradec Králové | 39 | Trikolóra |
8 | Polák Petr | zaměstnanec KÚ, specialista veřejné dopravy | Hradec Králové | 49 | Trikolóra |
9 | Moudrá Hana Mgr. | státní zaměstnanec, členka rozšířeného před. SsČR | Hradec Králové | 54 | Soukromníci |
10 | Šebelík Jan RNDr. | matematik, vývojář software – penzista | Lázně Bělohrad | 65 | Svobodní |
11 | Futter Rudolf | místostarosta Vamberka | Vamberk | 57 | BEZPP |
12 | Navrátil Josef | vedoucí pracovník v IT | Trutnov | 39 | Trikolóra |
13 | Kubíček David Mgr. et Mgr. | ředitel základní a mateřské školy | Hradec Králové | 41 | Trikolóra |
14 | Záleský Vladimír MUDr. MBA | lékař, chirurg | Čestice | 39 | Trikolóra |
15 | Hojgrová Zuzana MUDr. | dětská lékařka v Rychnově nad Kněžnou | Hradec Králové | 27 | Soukromníci |
16 | Horák Oldřich RNDr. Ing. Ph.D. | vysokoškolský učitel a nezávislý IT konzultant | Dvůr Králové nad Labem | 47 | Svobodní |
17 | Hladík Petr | vedoucí výzkumu nových technologií | Hradec Králové | 46 | Trikolóra |
18 | Klejma Tomáš MUDr. | lékař, kardiolog v Kostelci nad Orlicí | Rychnov nad Kněžnou | 71 | Trikolóra |
19 | Vlček Pavel Ing. | projektový vedoucí | Dvůr Králové nad Labem | 47 | Trikolóra |
20 | Perner Jan Bc. | vedoucí pracovník v potravinářství | Nová Paka | 40 | Trikolóra |
21 | Dohnal Pavel | živnostník – telekomunikace | Nový Bydžov | 51 | Soukromníci |
22 | Krejčí Michal Ing. | vodohospodář, zastupitel města Nový Bydžov | Nový Bydžov | 36 | Svobodní |
23 | Urban Zdeněk | penzista, bývalý provozovatel samoobsluhy | Trutnov | 66 | Trikolóra |
24 | Hruška Jaroslav | OSVČ – fotograf | Hradec Králové | 65 | Trikolóra |
25 | Janečka Aleš | obchodní zástupce | Náchod | 51 | Trikolóra |
26 | Lejsek Vladimír Mgr. | učitel na základní škole | Hořice | 60 | Trikolóra |
27 | Prokeš Stanislav | zaměstnanec DPmHK, učitel autoškoly | Hradec Králové | 51 | Soukromníci |
28 | Cvetanova Iva Ing. | krajinářská a zahradní architektka | Náchod | 60 | Svobodní |
29 | Hofman Miroslav | vedoucí gastroprovozu a ubytovacích služeb | Pec pod Sněžkou | 42 | Trikolóra |
30 | Adámek Jan Ing. | státní zaměstnanec | Chlumec nad Cidlinou | 28 | Trikolóra |
31 | Šrámek Petr Ing. | předseda zemědělského družstva | Žďár nad Metují | 54 | Trikolóra |
32 | Mitrović Denis JUDr. | advokát | Kostelec nad Orlicí | 41 | Trikolóra |
33 | Matějka Václav | OSVČ – prodej a oprava jízdních kol | Hradec Králové | 53 | Soukromníci |
34 | Malý Oldřich | manažer kvality, obecní zastupitel | Třebechovice pod Orebem | 25 | Svobodní |
35 | Karlík Michal Ing. | projektant vytápění, sportovec | Trutnov | 55 | Trikolóra |
36 | Jakeš Petr Ing. | soukromý podnikatel – IT specialista | Jičín | 60 | Trikolóra |
37 | Myslivec Bronislav | penzista | Rychnov nad Kněžnou | 66 | Trikolóra |
38 | Konířová Jana Mgr. | středoškolská učitelka | Jičín | 56 | Trikolóra |
39 | Pírková Hana | OSVČ – účetní, členka rozšířeného před. SsČR | Hradec Králové | 63 | Soukromníci |
40 | Petr Lukáš RNDr. Ing. | specialista kybernetické bezpečnosti – učitel | Mostek | 29 | Svobodní |
41 | Pohl Zdeněk | technik | Hradec Králové | 40 | Trikolóra |
42 | Dočkal Martin | OSVČ – překladatel | Hradec Králové | 42 | Trikolóra |
43 | Matoušek Petr | pracovník v IT | Hradec Králové | 36 | Trikolóra |
44 | Štysová Šárka Ing. | ekonomka | Hradec Králové | 55 | BEZPP |
45 | Havrda Miroslav MUDr. | lékař, neurolog, sport. lékař a zaklad. podiatrie | Hradec Králové | 56 | Svobodní |
46 | Kučera Matěj | OSVČ | Skalice | 36 | Soukromníci |
47 | Veinlichová Jana MBA | asistentka ředitele | Lužec nad Cidlinou | 40 | Trikolóra |
48 | Flégr Michal | OSVČ | Dvůr Králové nad Labem | 48 | Trikolóra |
49 | Slezák Stanislav | penzista | Hradec Králové | 74 | BEZPP |
50 | Novotný Vladimír Bc. DiS. | zdravotnický záchranář, zdravotní záchranná služba | Hradec Králové | 51 | BEZPP |
Zdražené hypotéky? Plesnivé domy? Dotační šílenství a povinné nabíječky? Není to omyl. Je to plán. Alespoň podle Markéty Šichtařové, ekonomka a volební lídryně Svobodných, která na Konferenci svobody otevřela oči i těm, kteří si dosud mysleli, že „zelená politika“ je jen nevinný pokus o ekologii. V realitě podle ní čelíme nové formě socialismu, který se nezastaví před vaším domem, bytem ani peněženkou.
„Když pojmenujeme, že se dějí některé věci špatně, tak logicky tím řešením je zrušit ty věci, které se dělají špatně,“ uvedla na úvod Šichtařová. Zdůraznila, že dostupné bydlení nelze „zajistit“ ze zákona, ale získat odstraněním překážek, které ceny uměle zvyšují.
Podle Šichtařové existují tři hlavní viníci: zbytnělá stavební byrokracie, inflační politika státu a Green Deal. Právě poslední bod považuje za nejvíce záludný.
„Zátěž pro majitele domů se pořád zvyšuje – požadavky na vytápění, zateplení, energetické štítky, nabíječky na elektroauta, kóje na elektrokola… i když víte, že je nikdy mít nebudete,“ vyjmenovala.
„Dům po babičce? Zapomeňte!“
Zvláštní pozornost věnovala směrnici EPBD IV, která by mohla zásadně proměnit právo nakládat s vlastním majetkem.
„Technicky je možné, že budovy, které nebudou splňovat určitou úroveň nové klasifikace, nebude možné pronajmout, prodat nebo dokonce dědit,“ varovala Šichtařová.
Dle jejích odhadů může běžná rekonstrukce staršího domu podle těchto pravidel stát až tři miliony korun. „To máte zateplení budovy, přebudování střechy, výměnu oken, dveří, zastínění, přechod na chytrou domácnost… to všechno dělá ty tři miliony,“ upřesnila.
„Úředník v bance nerozumí stavebnictví, ale hodnotí, jak moc bojujete s klimatem,“ dodává.
Zásadní kritiku Šichtařová směřovala i na banky a jejich ESG posuzování hypoték.
„Úředníci v bance, kteří posuzují stavební dokumentaci, tomu vůbec technicky nerozumí. Jen koukají, jak květnatě máte popsaný boj s klimatem,“ popsala absurditu, se kterou se dnes lidé běžně setkávají při žádosti o úvěr. „To už není technika. To je víra,“ shrnula.
„Chytrý dům? Znamená drahý a poruchový“
Podle Šichtařové stát a EU netlačí lidi k levnému a dostupnému bydlení, ale k přesnému opaku. K technologicky překomplikovaným, předraženým a nestabilním stavbám.
„My lidi, kteří nemají na to, aby si pořídili levné bydlení, nutíme k tomu, aby si pořídili super budovu. Navíc bude poruchová, protože poruchové je všechno, co se nazývá smart,“ řekla.
Ekonomka upozornila i na riziko přehnané nadřazenosti českých politiků vůči Bruselu. Právě zde vidí prostor pro záchranu.
„My tu legislativu můžeme nastavit tak volně, že by pro nás směrnice nemusela být žádný problém. Ale problém to bude, pokud naši zákonodárci chytnou tu slinu, že chtějí být bruselštější než Brusel,“ připomněla.
A dodala další znepokojivý moment z posledních měsíců: „Prezident Petr Pavel už začal otevírat Pandořinu skříňku, že by se za určitých okolností mohlo vyvlastňovat. To je něco, co jsme tady zažili naposledy před rokem 1989.“
„Zdražení není nehoda. Je to plán.“
Na závěr svého vystoupení Šichtařová zdůraznila, že zdražování není vedlejší efekt „dobrého úmyslu“. Je to cíl. Cíl, který má zcela přetvořit společnost.
„Může vám kdokoliv slibovat cokoliv, že vám zařídí levné bydlení. Pokud se nepodaří torpédovat Green Deal a směrnici o energetické náročnosti budov, nezbude z těch slibů vůbec nic,“ uvedla.
A zakončila s varováním: „Zdražení bydlení není nehoda. Je to plán. Je to součást ideologie, která má změnit strukturu společnosti.“
22.04.
22.04.
Homepage
Zrušme zákaz prodeje o svátcích
Číst více