Republikové předsednictvo
Experti strany
Jiří Hynek
obrana
Radek Suchý
právo
Natalie Vachatová
svoboda slova
Pavel Šrámek
zemědělství
Náš senátor a naši starostové
Jaroslav Chalupský
senátor – obvod 15
Vladimír Urban
město Lom
Jaroslava Bedřichová
Ostrožská Nová Ves
Ivan Zetek
Svárov
Martin Kratochvíl
Městys Zlonice
Republikový výbor
Veronika Blažková
Pražský předseda
Jan Dočekal
člen ReV
Václav Dušek
Plzeňský předseda
Zdenek Gottvald
Libercký předseda
Marek Hejduk
člen ReV
Tomáš Hudos
Olomoucký předseda
Stanislav Chudoba
Karlovarský předseda
Pavol Jašňák
Pardubický předseda
Milan Jirků
Jihomoravský předseda
Markéta Karešová
Jihočeský předseda
Bedřich Laube
člen ReV
Jan Leština
člen ReV
Filip Leško
člen ReV
Jan Pantálek
Zlínský předseda
Roman Pátek
Královéhradecký předseda
Jan Jakub Ptáček
člen ReV
Václav Ptáčník
Středočeský předseda
Irena Steinhauserová
člen ReV
Pavel Strunz
člen ReV
Jan Šebelík
člen ReV
Jana Tatýrková
člen ReV
Přemysl Tišer
člen ReV
Ondřej Urban
člen ReV
Filip Valtr
člen ReV
Roman Vitt
člen ReV
V zastupitelstvu pro Vás pracuje 117 našich členů, nominantů a kandidátů ze sdružení Svobodných a nezávislých kandidatu (stav k 1. 1. 2023)
kraj | město | jméno | mandáty | zisk % pro kandidátku |
Praha | Laube Bedřich Bc. | 1 | 6,66% | |
Jihomoravský | Beranová Bohumila – místostarostka | 2 | 5,58% | |
Jihomoravský | Bartas Bert MUDr. Mgr. | 2 | 5,58% | |
Jihočeský | Anděl Marek | 4 | 13,28% | |
Jihočeský | Černý Jiří Bc. | 4 | 13,28% | |
Jihočeský | Krejča Miroslav Ing. Bc. CSc. | 4 | 13,28% | |
Jihočeský | Nebes Lukáš | 4 | 13,28% | |
Praha | Martin Halama | 1 | 16,63% | |
Zlínský | Náplava Mojmír Mgr. | 1 | 17,70% | |
Moravskoslezský | Farda Pavel | 1 | 5,32% | |
Pardubický | Haase Jan MUDr. | 3 | 8,74% | |
Pardubický | Lichtenberg Petr | 3 | 8,74% | |
Pardubický | Slavíková Iva MUDr. | 3 | 8,74% | |
Jihočeský | Chalupský Jaroslav Ing. | 4 | 11,39% | |
Jihočeský | Petrů Milada | 4 | 11,39% | |
Jihočeský | Pokorný Jan doc. RNDr. CSc. | 4 | 11,39% | |
Jihočeský | Votava Libor Ing. Ph.D. | 4 | 11,39% | |
Středočeský | Geřábek Petr MUDr. | 1 | 5,71% | |
Středočeský | Zálom Luboš Mgr. | 1 | 7,08% | |
Středočeský | Ptáčník Václav MUDr. | 1 | 5,94% | |
Ústecký | Duchan Pavel Ing. | 6 | 20,02% | |
Ústecký | Koprušťák Josef Ing. | 6 | 20,02% | |
Ústecký | Lisý Antonín Mgr. | 6 | 20,02% | |
Ústecký | Müller Radek IEn. | 6 | 20,02% | |
Ústecký | Šebek Josef – místostarosta | 6 | 20,02% | |
Ústecký | Šustr Jan Bc. | 6 | 20,02% | |
Ústecký | Dvořák Josef Mgr. Ing. Ph.D. | 1 | 5,46% | |
Středočeský | Hůla Jiří | 1 | 5,97% | |
Středočeský | Holas Miroslav Ing. – místostarosta | 2 | 10,39% | |
Středočeský | Mikolanda Miloš RNDr. | 2 | 10,39% | |
Praha | Konopásek Jan Ing. | 5 | 17,13% | |
Jihočeský | Němec Vojtěch DrPH, MBA, BBA | 1 | 5,87% | |
Středočeský | Kužel Jaroslav | 1 | 7,74% | |
Moravskoslezský | Gregor Matěj | 4 | 22,57% | |
Moravskoslezský | Spusta Radim Bc. | 4 | 22,57% | |
Moravskoslezský | Staňová Alena | 4 | 22,57% | |
Moravskoslezský | Šťastný Drobňák Filip | 4 | 22,57% | |
Kraj Vysočina | Stejskal Petr Mgr. | 1 | 7,90% | |
Královéhradecký | Špinar Jiří | 1 | 4,01% | |
Královéhradecký | Cimprich Michal | 3 | 15,12% | |
Královéhradecký | Malý David Bc. | 3 | 15,12% | |
Královéhradecký | Prokeš Richard | 3 | 15,12% | |
Jihomoravský | Kocáb Vojtěch Ing. – místostarosta | 3 | 12,60% | |
Jihomoravský | Machotka Pavel Ing. | 3 | 12,60% | |
Jihomoravský | Procházka Martin Ing. | 3 | 12,60% | |
Karlovarský | Bačina Petr | 3 | 17,19% | |
Karlovarský | Leisner Jan Ing. | 3 | 17,19% | |
Karlovarský | Tršo Petr | 3 | 17,19% | |
Jihočeský | Horňák Ivan | 1 | 11,34% | |
Ústecký | Francová Olga Bc. | 1 | 9,95% | |
Pardubický | Krabec Dušan Mgr. | 2 | 12,79% | |
Pardubický | Šebek René Ing. | 2 | 12,79% | |
Jihočeský | Petr Jan | 1 | 6,92% | |
Jihomoravský | Brožovič Jaroslav | 2 | 12,00% | |
Jihomoravský | Ševčíková Jana | 2 | 12,00% | |
Ústecký | Zavázalová Jitka | 6 | 25,17% | |
Ústecký | Hába Zdeněk | 6 | 25,17% | |
Ústecký | Listopad Karel | 6 | 25,17% | |
Ústecký | Maříková Eva Ing. | 6 | 25,17% | |
Ústecký | Škarka Přemysl | 6 | 25,17% | |
Ústecký | Urban Vladimír – starosta | 6 | 25,17% | |
Zlínský | Bedřichová Jaroslava Ing. – starostka | 10 | 51,98% | |
Zlínský | Doruška Jan Ing. | 10 | 51,98% | |
Zlínský | Jahodíková Monika Bc. | 10 | 51,98% | |
Zlínský | Jurásek Marek – místostarosta | 10 | 51,98% | |
Zlínský | Klabačková Lucie Mgr. | 10 | 51,98% | |
Zlínský | Lažek Jaromír Ing. – místostarosta | 10 | 51,98% | |
Zlínský | Peprníček Jaroslav | 10 | 51,98% | |
Zlínský | Pjajčík Vít Mgr. | 10 | 51,98% | |
Zlínský | Tischer Martin Ing. | 10 | 51,98% | |
Zlínský | Zalubilová Jitka | 10 | 51,98% | |
Olomoucký | Kalbáč Martin Ing. | 1 | 7,22% | |
Středočeský | Mádr Pavel MVDr. CSc., MBA | 1 | 11,30% | |
Kraj Vysočina | Houfek Pavel – místostarosta | 3 | 17,53% | |
Kraj Vysočina | Korecký Zdeněk | 3 | 17,53% | |
Kraj Vysočina | Strachota Jiří Mgr. CSc. | 3 | 17,53% | |
Středočeský | Štětka Michal Bc. | 1 | 8,26% | |
Středočeský | Černý Alexandr | 4 | 29,31% | |
Středočeský | Kratochvíl Martin Bc. – starosta | 4 | 29,31% | |
Středočeský | Šafner Ladislav | 4 | 29,31% | |
Středočeský | Tomsová Kateřina Ing. | 4 | 29,31% | |
Královéhradecký | Baláková Zdeňka Ing. | 2 | 27,43% | |
Královéhradecký | Ježek Petr – místostarosta | 2 | 27,43% | |
Středočeský | Fuhrman Robert Mgr. | 3 | 36,80% | |
Středočeský | Mašín Jaroslav | 3 | 36,80% | |
Středočeský | Petránková Andrea Ing. | 3 | 36,80% | |
Středočeský | Ing. Jiří Vodička | 1 | 44,10% | |
Královéhradecký | Čechovičová Štěpánka | 5 | 41,45% | |
Královéhradecký | Chalupník Jaroslav – místostarosta | 5 | 41,45% | |
Královéhradecký | Jirásek Petr | 5 | 41,45% | |
Královéhradecký | Petr Lukáš RNDr. Mgr. Ing. | 5 | 41,45% | |
Královéhradecký | Rouhová Irena DiS. | 5 | 41,45% | |
Kraj Vysočina | Petr Veliký Ing. | 1 | 10,55% | |
Jihomoravský | Gebová Eva | 1 | 13,53% | |
Středočeský | Pospíšil Pavel | 1 | 100,00% | |
Středočeský | Procházková Zuzana DiS. | 2 | 17,99% | |
Středočeský | Sýkora Václav | 2 | 17,99% | |
Středočeský | Janoušková Šárka Mgr. | 7 | 100,00% | |
Středočeský | Králíček Tomáš | 7 | 100,00% | |
Středočeský | Loula Libor | 7 | 100,00% | |
Středočeský | Šona Marek | 7 | 100,00% | |
Středočeský | Urban Václav | 7 | 100,00% | |
Středočeský | Zetek Ivan – starosta | 7 | 100,00% | |
Středočeský | Zetková Mariana Ing. | 7 | 100,00% | |
Moravskoslezský | Liszka Jindřich Ing. | 3 | 32,62% | |
Moravskoslezský | Wlosok Jan Mgr. | 3 | 32,62% | |
Moravskoslezský | Šotkovský Petr Ing. | 3 | 32,62% | |
Olomoucký | Pacek Miloš Mgr. | 2 | 29,31% | |
Olomoucký | Pitner Jakub Ing. | 2 | 29,31% | |
Jihočeský | Klor Ondřej | 1 | 100,00% | |
Kraj Vysočina | Meca Miloslav – místostarosta | 2 | 24,70% | |
Kraj Vysočina | Jakub Jiří Ing. | 2 | 24,70% | |
Plzeňský | Dušek Václav | 1 | 100,00% | |
Jihočeský | Dvořák Pavel Ing. | 2 | 25,51% | |
Jihočeský | Tollinger Milan | 2 | 25,51% | |
Karlovarský | Cetkovský Jan | 1 | 16,69% | |
Jihočeský | Jan Kadlec | 1 | 54,76% |
Krajská předsednictva
Jihočeský kraj
- Ing. Markéta Karešová
předseda - Jan Kadlec
místopředseda
jan.kadlec@svobodni.cz - Jan Leština
místopředseda - Filip Valtr
místopředseda
valtrf(zavinac)centrum.cz
724 590 115 - Ing. Pavel Dvořák
místopředseda
Jihomoravský kraj
- Milan Jirků
předseda
jirku@svobodni.cz - Jiří Podhradský
místopředseda - Jiří Randula
místopředseda - Roman Vitt
místopředseda
Karlovarský kraj
- Stanislav Chudoba
předseda - Petr Moses
místopředseda - Josef Švabcik
místopředseda
Královéhradecký kraj
- Ing. Roman Pátek
předseda - RNDr. Mgr. Ing. Lukáš Petr, MBA
místopředseda - Ing. Jan Kytýr
místopředseda - RNDr. Ing. Oldřich Horák, Ph.D.
místopředseda
horak@svobodni.cz
Liberecký kraj
- Zdenek Gottvald
předseda - Ing. Bc. Přemysl Tišer
místopředseda
Moravskoslezský kraj
- Matěj Gregor
předseda - David Kohut
místopředseda - Jan Klimek
místopředseda - Filip Leško
místopředseda
lesko@svobodni.cz - Ing. Petr Veselý
místopředseda
vesley@seznam.cz
Olomoucký kraj
- Tomáš Hudos
předseda - Mgr. Petr Valenta
místopředseda - Mgr. Bohuslav Coufal
místopředseda
Pardubický kraj
- Pavol Jašňák
předseda - Ing. Zdeněk Přikryl
místopředseda
prikryl@iol.cz - Petr Rydval
místopředseda - Pavel Němec
místopředseda
Plzeňský kraj
- Ing. Václav Dušek
předseda
dusek@svobodni.cz
724 596 122 - Oldřich Kaucký
místopředseda
kaucky@svobodni.cz - Michal Ciblo
místopředseda
ciblo.svobodni@email.cz - Ing. Lenka Brčková
místopředseda
+42 060 833 322 6 - Stanislav Tišer
místopředseda
ttuning@email.cz
603 786 857
Hlavní město Praha
- MgA. Veronika Blažková, MBA
předseda - Bc. David Král
místopředseda
0Dakr@seznam.cz - Ing. Jana Tatýrková
místopředseda - Bc. Pavel Pešan
místopředseda
pavel.pesan@seznam.cz
605 087 607 - Bc. Bedřich Laube
místopředseda
bedrich.laube@email.cz
Středočeský kraj
- Petr Zavadil
předseda
zavadil@svobodni.cz
603 247 010 - Václav Ptáčník
místopředseda - Michal Janák
místopředseda - Bc. Filip Souček
místopředseda
Ústecký kraj
- Pavel Dittrich
předseda
djtechnic@centrum.cz
604 875 245 - Ing. Jiří Vršínský
místopředseda - Vladimír Urban
místopředseda - Libor Klíma
místopředseda - Jindřich Pilc
místopředseda
jindrich.pilc@seznam.cz
607 986 785
Kraj Vysočina
- Mgr. Jiří Strachota, CSc.
předseda
jiri.strachota@svobodni.cz - Lubomír Hron
místopředseda
hron@svobodni.cz
+42 073 765 015 0 - Robert Šíma
místopředseda
777 272 869
Zlínský kraj
- Jan Pantálek
předseda
pantalek@svobodni.cz
603 714 571 - Mojmír Náplava
místopředseda - Ing. Jiří Procházka, MBA
místopředseda