Právník a jindřichohradecký patriot je ve Svobodných od roku 2012. Jako lídr kandidátky v krajských volbách kandiduje i proto, že jeho zkušenost s komunální politikou mu přinesla poznání skutečného vlivu kraje na chod města.
„Blahobyt obcí by měl být nezávislý na vedení kraje. Proto zrušíme krajské dotace a více než 600 000 000 Kč ročně férově rozdšlíme obcím podle počtu obyvatel.
Kromě zásadového pohledu shora ovšem koukáme na kraj také praktickýma očima komunálních politiků. Máme totiž ve svých řadách zastupitele, kteří se úspěšně perou za Jindřichův Hradec. Hradečáci se tak mohou spolehnout, že společně dohlédneme na to, aby se s nimi kraj bavil o důležitých věcech. Změna ředitele střední školy nebo stavba kruháče před vjezdem do města už se neobejde bez dostatečné komunikace s Hradečáky a s lidmi, kterých se takové změny bytostně dotknou. Kraj musí být pro obce dobrý sluha, ne zlý pán.“
Jméno a příjmení | Povolání | Bydliště | Věk | |
---|---|---|---|---|
1 | Mgr. Libor Vondráček | předseda strany Svobodní, právník – ústavní právo | Jindřichův Hradec | 26 |
2 | Ing. Jaroslav Chalupský | manažer kvality, radní města, podnikatel, ekonom | Jindřichův Hradec | 46 |
3 | Milada Petrů | ředitel ob.k. Jihočeské hospodářské komory, radní | Jindřichův Hradec | 55 |
4 | Ing. Libor Votava, PhD. | ekonom, učitel na VŠE, zastupitel, finanční výbor | Jindřichův Hradec | 50 |
5 | Bc. Felix Hanek | podnikatel, FB admin Práskni fízla, výbor pro ÚP | Jindřichův Hradec | 28 |
6 | Mgr. Danuše Bednářová, DiS. | podnikatelka, krajinná tvorba a péče o dřeviny | Jindřichův Hradec | 55 |
7 | Vlastislav Košner | chovatel koní, bývalý zastupitel, dopravní komise | Jindřichův Hradec | 48 |
8 | Jan Kadlec | zastupitel, student práv, dobrovolný hasič | Radimovice u Tábora | 21 |
9 | Ing. Pavel Dvořák | technik, zastupitel, bývalý starosta | Přeštěnice | 56 |
10 | Ing. Ondřej Klor | vedoucí skladu, zastupitel obce | Doudleby | 39 |
11 | Bc. Aleš Procházka | pedagog, popularizátor historie ČR a vojenství | Písek | 30 |
12 | Ladislav Štercl | jednatel odpadové společnost Rumpold-T | Týn nad Vltavou | 64 |
13 | Filip Valtr | technik, organizátor kulturních akcí | Týn nad Vltavou | 43 |
14 | Vratislav Škorpil | obchodní referent, amatérský herec | Prachatice | 54 |
15 | Ing. Philip Prentis, Ph.D. | programátor | Veselí nad Lužnicí | 40 |
16 | Bc. Kateřina Boháčková | zaměstnanec stavební firmy, koordinátor pobočky | Písek | 27 |
17 | Bc. Tomáš Lejsek | ekonomický analytik, novinář, student | České Budějovice | 24 |
18 | Ing. Radek Svoboda, Ph.D. | reaktorový inženýr | České Budějovice | 53 |
19 | Tomáš Hospodářský | majitel 1. pražírny kávy v ČB, automobilista | České Budějovice | 42 |
20 | Ing. Marie Procházková | ředitelka střední školy | Písek | 58 |
21 | Vít Kos | šéfkuchař v rodinné restauraci | Jindřichův Hradec | 35 |
22 | Mgr. Jana Šoustarová Beranová | SŠ učitelka cizích jazyků, OA TGM J. Hradec | Jindřichův Hradec | 46 |
23 | Mgr. Bc. Šárka Vondráčková | učitelka ZŠ, speciální pedagog | Jindřichův Hradec | 47 |
24 | Petr Chaloupek | bývalý inspektor cizinecké policie letiště Praha | Jindřichův Hradec | 41 |
25 | Luděk Mitas | živnostník, rybář | Jindřichův Hradec | 49 |
26 | JUDr. Pavel David | státní zástupce na penzi, odborník na kriminalitu | Jindřichův Hradec | 74 |
27 | Václav Picka | OSVČ ve stavebnictví, předseda osadního výboru | Jindřichův Hradec | 47 |
28 | Mgr. Jiří Švehla | advokát | Čestice | 40 |
29 | Tomáš Hubka | hasič-strojník, záchranář, předseda Radioklubu Písek | Písek | 28 |
30 | Petr Moos | technik | Tábor | 50 |
31 | Mgr. Marika Čápová | administrativní pracovnice v logistice | České Budějovice | 41 |
32 | Iveta Máša | majitelka a návrhářka svatebního salonu Yvettey | České Budějovice | 31 |
33 | Lenka Fabešová | editorka dat, účetní | Dačice | 48 |
34 | BcA. Věra Lukášová | pedagog volného času, lektor čtenářské gramotnosti | Písek | 46 |
35 | Michaela Křížová | pracovník v sociálním zařízení | Písek | 27 |
36 | Irena Kadlecová | dětská sestra | Radimovice u Tábora | 52 |
37 | Mgr. Zuzana Prentis, DiS. | učitelka klavíru a matematiky | Veselí nad Lužnicí | 32 |
38 | Viktor Jura | asistent distribuce zboží | České Budějovice | 31 |
39 | Josef Mařík, DiS. | provozní technik, amatérský fotbalista | Ledenice | 38 |
40 | Petr Bílek | elektromontér | Krtov | 43 |
41 | Jaroslav Marvan | referent v oddělení nákupu, student | Pluhův Žďár | 24 |
42 | David Štafl | copywritter, student | Včelná | 21 |
43 | Josef Štěpánek | pracovník bezpečnostní služby | Soběslav | 27 |
44 | Stanislav Kučera | renovátor moto veteránů, student informatiky | Hlupín | 20 |
45 | Tomáš Maxa | finanční poradce, zpěvák v popmusic kapele | Bavorov | 20 |
46 | Jaroslav Machovec | mentor zahraničních studentů, student, fotbalista | Rudolfov | 22 |
47 | Josef Beneda | stavbyvedoucí liniových staveb, hráč fotbalu | Dolní Pěna | 22 |
48 | Mgr. Tomáš Sedláček | učitel ZŠ | Písek | 31 |
49 | Ladislav Prachař | obsluha CNC, motocyklista, alpinista | Trhové Sviny | 45 |
50 | Kristýna Maršalová | studentka pedagogiky, lektorka streetdance DDM | Strakonice | 18 |
51 | Ing. Vojtěch Hála | finanční controller, senior controller | České Budějovice 7 | 36 |
52 | Ing. Jan Třeštík | architekt quality monitoring software, rybář | Libníč | 41 |
53 | Ing. Petr Jaroš | technik, dopravní expert | České Budějovice | 46 |
54 | Ing. Miroslav Král | manažer | Adamov | 48 |
55 | (kandidát požádal o zneviditelnění) | podnikatel | Vimperk | 28 |
56 | Bc. Pavla Procházková, DiS. | referent veřejných zakázek ministerstva obrany | Brloh | 35 |
57 | Mgr. Petr Mašek | geograf, turistický průvodce | Protivín | 31 |
58 | Karel Hůda | dělník specializující se na výrobu zemědělských strojů | Strakonice | 64 |
59 | Matyáš Adam | produkční Budějovický Majáles, student | Strmilov | 19 |
60 | Ing. Jan Burda | akustický inženýr | Nová Bystřice | 27 |
Zdražené hypotéky? Plesnivé domy? Dotační šílenství a povinné nabíječky? Není to omyl. Je to plán. Alespoň podle Markéty Šichtařové, ekonomka a volební lídryně Svobodných, která na Konferenci svobody otevřela oči i těm, kteří si dosud mysleli, že „zelená politika“ je jen nevinný pokus o ekologii. V realitě podle ní čelíme nové formě socialismu, který se nezastaví před vaším domem, bytem ani peněženkou.
„Když pojmenujeme, že se dějí některé věci špatně, tak logicky tím řešením je zrušit ty věci, které se dělají špatně,“ uvedla na úvod Šichtařová. Zdůraznila, že dostupné bydlení nelze „zajistit“ ze zákona, ale získat odstraněním překážek, které ceny uměle zvyšují.
Podle Šichtařové existují tři hlavní viníci: zbytnělá stavební byrokracie, inflační politika státu a Green Deal. Právě poslední bod považuje za nejvíce záludný.
„Zátěž pro majitele domů se pořád zvyšuje – požadavky na vytápění, zateplení, energetické štítky, nabíječky na elektroauta, kóje na elektrokola… i když víte, že je nikdy mít nebudete,“ vyjmenovala.
„Dům po babičce? Zapomeňte!“
Zvláštní pozornost věnovala směrnici EPBD IV, která by mohla zásadně proměnit právo nakládat s vlastním majetkem.
„Technicky je možné, že budovy, které nebudou splňovat určitou úroveň nové klasifikace, nebude možné pronajmout, prodat nebo dokonce dědit,“ varovala Šichtařová.
Dle jejích odhadů může běžná rekonstrukce staršího domu podle těchto pravidel stát až tři miliony korun. „To máte zateplení budovy, přebudování střechy, výměnu oken, dveří, zastínění, přechod na chytrou domácnost… to všechno dělá ty tři miliony,“ upřesnila.
„Úředník v bance nerozumí stavebnictví, ale hodnotí, jak moc bojujete s klimatem,“ dodává.
Zásadní kritiku Šichtařová směřovala i na banky a jejich ESG posuzování hypoték.
„Úředníci v bance, kteří posuzují stavební dokumentaci, tomu vůbec technicky nerozumí. Jen koukají, jak květnatě máte popsaný boj s klimatem,“ popsala absurditu, se kterou se dnes lidé běžně setkávají při žádosti o úvěr. „To už není technika. To je víra,“ shrnula.
„Chytrý dům? Znamená drahý a poruchový“
Podle Šichtařové stát a EU netlačí lidi k levnému a dostupnému bydlení, ale k přesnému opaku. K technologicky překomplikovaným, předraženým a nestabilním stavbám.
„My lidi, kteří nemají na to, aby si pořídili levné bydlení, nutíme k tomu, aby si pořídili super budovu. Navíc bude poruchová, protože poruchové je všechno, co se nazývá smart,“ řekla.
Ekonomka upozornila i na riziko přehnané nadřazenosti českých politiků vůči Bruselu. Právě zde vidí prostor pro záchranu.
„My tu legislativu můžeme nastavit tak volně, že by pro nás směrnice nemusela být žádný problém. Ale problém to bude, pokud naši zákonodárci chytnou tu slinu, že chtějí být bruselštější než Brusel,“ připomněla.
A dodala další znepokojivý moment z posledních měsíců: „Prezident Petr Pavel už začal otevírat Pandořinu skříňku, že by se za určitých okolností mohlo vyvlastňovat. To je něco, co jsme tady zažili naposledy před rokem 1989.“
„Zdražení není nehoda. Je to plán.“
Na závěr svého vystoupení Šichtařová zdůraznila, že zdražování není vedlejší efekt „dobrého úmyslu“. Je to cíl. Cíl, který má zcela přetvořit společnost.
„Může vám kdokoliv slibovat cokoliv, že vám zařídí levné bydlení. Pokud se nepodaří torpédovat Green Deal a směrnici o energetické náročnosti budov, nezbude z těch slibů vůbec nic,“ uvedla.
A zakončila s varováním: „Zdražení bydlení není nehoda. Je to plán. Je to součást ideologie, která má změnit strukturu společnosti.“
22.04.
22.04.
Homepage
Zrušme zákaz prodeje o svátcích
Číst více