Toto je veřejně přístupný výpis transakcí na všech transparentních účtech Svobodných u Fio banky. Strana vede účty odděleně, jak přikazuje zákon. Transakce na těchto zvláštních účtech je možné odděleně sledovat přímo ve Fio bance na těchto odkazech:
- Členské příspěvky a ostatní příjmy a výdaje – 2100382818/2010
- Dary fyzických i právnických osob, příspěvky (dary) registrovaných příznivců – 7505075050/2010
Chcete nám přispět? Využijte prosím darovací formulář. Jedině tak můžeme splnit veškeré zákonné náležitosti.
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně evropské volby 2024 – 2401915649/2010
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně Senátní volby 2024 – 2002913654/2010
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně krajské volby 2024 (koalice se Soukromníky) – 2802913636/2010
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně krajské volby 2024 (koalice se Švýcarskou demokracií) – 2502913650/2010
- Výdaje na propagaci Zdeňka Hraby kandidáta do Senátu (ODS + Svobobodní + Konzervativní strana + Koruna Česká) – 2001806072/2010
- Permanentní kampaň – další výdaje na propagaci strany – 2701101137/2010
- Spořící účet – 2202403798/2010
Pohyby na účtu
Datum | Objem | Identifikace | Zpráva pro příjemce |
---|---|---|---|
15.1.2025 | 1 000.00 | Hejhálková, Helena | členský příspěvek pro rok 2025_Helena Hejhálková |
15.1.2025 | 1 000.00 | ROZUMEK MARTIN | clensky prispevek (Martin Rozumek) |
15.1.2025 | 1 000.00 | Hejhálková, Helena | členský příspěvek pro rok 2025_Jiří Hejhálek |
15.1.2025 | 250.00 | David Nejerál | Dar příznivce 2024 |
15.1.2025 | 500.00 | Tomečková Jaroslava | Dar |
15.1.2025 | -4 608.00 | QR Faktura 251201481 | |
15.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
14.1.2025 | 1 000.00 | Michal Melaga | Členský příspěvek Michal Melaga |
14.1.2025 | 1 000.00 | FRANTIŠEK VEVERKA | clensky prispevek |
14.1.2025 | 3 000.00 | KŘÍŽ MATĚJ | dar priznivce |
14.1.2025 | 2 025.00 | Douša, Jaroslav | Členský příspěvek |
13.1.2025 | 1 234.00 | ČIHÁK VRATISLAV | |
13.1.2025 | -1 000.00 | Kredit Seznam Peněženka | |
13.1.2025 | 1 000.00 | VITT ROMAN | členský příspěvek 2025 |
13.1.2025 | 200.00 | FRANTISEK JOSEF VOHN | SNĚM PRAHA |
13.1.2025 | 100.00 | KRAL MIKOLAS | Dar příznivce |
13.1.2025 | 250.00 | POTOČEK KAREL | Potoček |
13.1.2025 | 2 024.00 | ZATLOUKAL JAN | |
13.1.2025 | 300.00 | Vladimír Kunzfeld | V. Kunzfeld |
13.1.2025 | 12 500.00 | Občanská demokratická strana | ODS-finanční vyrovnání SV 2024 |
13.1.2025 | 200.00 | Ondřej Stárek | Ondrej Starek SNEM PRAHA |
13.1.2025 | 1 000.00 | BLIZNAK JAROSLAV | clensky prispevek (Jaroslav Bližňák) |
12.1.2025 | 99.00 | Hybler, Daniel | dar |
11.1.2025 | 500.00 | KEŠ MIROSLAV | příspěvek příznivce (Miroslav Keš) |
11.1.2025 | 1 000.00 | Vendula Elise Škrlan | clensky prispevek (Vendula Škrlantová) |
10.1.2025 | -285.35 | Nákup: Hetzner Online GmbH, hetzner.com/, DE, dne 9.1.2025, částka 11.08 EUR | |
10.1.2025 | 1 000.00 | JELINEK JIRI | clensky prispevek (Ing. Jiří Jelínek) |
10.1.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
10.1.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
10.1.2025 | 42.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
9.1.2025 | 190.50 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPELDG7QRKNSPOU |
9.1.2025 | 141.25 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEZHVBPCHO2RWB |
9.1.2025 | 978.50 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEK6CXBA7Q5TR0 |
9.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEDL01Q6CC0UYB |
9.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEAG7SU481Q10U |
9.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEG33JNPMKZFSW |
9.1.2025 | 978.50 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEHLM26AQX7ZY5 |
9.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEB2RYMHIRHG4S |
9.1.2025 | 758.85 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEQGAD0W085TZM |
9.1.2025 | 42.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE8SIPT6RTN8CB |
9.1.2025 | 1 471.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEHRVT18GFLDOP |
9.1.2025 | 42.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE2E2VQQDWVUEE |
9.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEZ08DIZ3E5UY1 |
9.1.2025 | 42.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE0YA7Y9S0MPCG |
9.1.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPELIRYVNG650R3 |
9.1.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEE3B850482C56 |
9.1.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE6NCFFHR8RDFI |
9.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPETZ8VJSSDVYZF |
9.1.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEIIHZVROV7HPC |
9.1.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEADXCM69WEI83 |
9.1.2025 | 1 471.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE9VLENZAJUB3Z |
9.1.2025 | 978.50 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEVNPDK8JM0QWR |
9.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE30J5Q9LT9KFK |
9.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEQ5XNNVG8HMXJ |
9.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE134I4JTOUQXD |
9.1.2025 | 141.25 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEBWFJH9ME9EUE |
9.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPESJN8MPW29XR4 |
9.1.2025 | 289.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPECWU8S8R3Z9FD |
9.1.2025 | 32.90 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEHAN5SYPL3561 |
9.1.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEVZ3RO2LWMZH1 |
9.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEGTZI27GSJ1YZ |
9.1.2025 | 321.51 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE6FA5Q0DDJDZH |
9.1.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEE9YN81TKPT5N |
9.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEYJKYEWO6JAVR |
9.1.2025 | 1 471.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEY8KGCR6NWTZJ |
9.1.2025 | 2 456.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEL6XLTHCQRL8K |
9.1.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEZE86PYTS9MNP |
9.1.2025 | 190.50 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEE934AAUB2KF0 |
9.1.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEPUROBA0TTAUL |
9.1.2025 | 141.25 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPERWCE0AWQ0GW5 |
9.1.2025 | 1 471.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEXKBYX33ZL97J |
9.1.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEL6RW6HVUN1IS |
9.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEIWUNWQ3I2KH1 |
9.1.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEDXWJT0IDX1FB |
9.1.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPETUIJYEKIKFZY |
9.1.2025 | 1 000.00 | Mgr. Serhij Dorošuk | členský příspěvek 2025 , Serhij Dorošuk |
9.1.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEVKGOZFNADV4F |
9.1.2025 | 41.77 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEDT2IEBBAH5TD |
9.1.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEM4YPOK07LMJ9 |
9.1.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEN84UOYSHXXQ1 |
9.1.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
9.1.2025 | 978.50 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPECTSG50S9NZJC |
9.1.2025 | 1 471.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEKQVEGXIOQIZX |
9.1.2025 | 7 653.85 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEWK627C6T7ETX |
9.1.2025 | 1 963.50 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEH48YO1C0UBVP |
9.1.2025 | 2 456.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEU75U6J8WUTW1 |
9.1.2025 | 126.47 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEH7FDD72VAG4H |
9.1.2025 | 978.50 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE89YZMRC9LE45 |
9.1.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE95EJ74X0E4MO |
9.1.2025 | 190.50 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEPCQD5GNI62RD |
9.1.2025 | 1 963.50 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEUYKA1YU07Q3H |
9.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEABY2XTE9L8HZ |
9.1.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE2CENX2O1WZGM |
9.1.2025 | 978.50 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE7LJMKGBDMRFH |
9.1.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEMDWIIT7XSRCO |
9.1.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE2ZFB9XETPMCX |
9.1.2025 | 289.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEN7MOF3VPO83N |
9.1.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEY7W2U6IV93AZ |
9.1.2025 | 289.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEU1EZUOC8LT8X |
9.1.2025 | 978.50 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPEYA60MOOBQVQU |
- Zpráva o financování volební kampaně do Evropského parlamentu 2024
https://zpravy.udhpsh.cz/pdf/ep2024/svobodni/Z14477-20240910161257.pdf