Toto je veřejně přístupný výpis transakcí na všech transparentních účtech Svobodných u Fio banky. Strana vede účty odděleně, jak přikazuje zákon. Transakce na těchto zvláštních účtech je možné odděleně sledovat přímo ve Fio bance na těchto odkazech:
- Členské příspěvky a ostatní příjmy a výdaje – 2100382818/2010
- Dary fyzických i právnických osob, příspěvky (dary) registrovaných příznivců – 7505075050/2010
Chcete nám přispět? Využijte prosím darovací formulář. Jedině tak můžeme splnit veškeré zákonné náležitosti.
- Permanentní kampaň – další výdaje na propagaci strany – 2701101137/2010
- Spořící účet – 2202403798/2010
Pohyby na účtu
| Datum | Objem | Identifikace | Zpráva pro příjemce |
|---|---|---|---|
| 10.7.2026 | 500.00 | ING. ANNA CEDIVODOVA | Příspěvek příznivce A.Cedivodová |
| 10.7.2026 | -1 436.16 | Nákup: Hetzner Online GmbH, hetzner.com/, DE, dne 9.7.2026, částka 57.54 EUR | |
| 10.7.2026 | -249.00 | Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 9.7.2026, částka 249.00 CZK | |
| 9.7.2026 | 42.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 9.7.2026 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 9.7.2026 | 500.00 | MACH ZDENEK | dar příznivce |
| 9.7.2026 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 9.7.2026 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 9.7.2026 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 9.7.2026 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 9.7.2026 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 9.7.2026 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 9.7.2026 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 759252719 |
| 9.7.2026 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 9.7.2026 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 8.7.2026 | 3 600.00 | Dary | |
| 8.7.2026 | -3 600.00 | Pracovně-právní platby | |
| 8.7.2026 | -1 500.00 | srážková daň | |
| 7.7.2026 | 700.00 | Mgr. Marutová, Jarmila | Dar |
| 7.7.2026 | 1 000.00 | Taťána Zimanová | clensky prispevek (Taťána Zimanová, ) |
| 6.7.2026 | 500.00 | Bláha, František | DAR FRANTISEK BLÁHA PRO SPD - DAR PRIZNIVCE |
| 5.7.2026 | -100.00 | Kooperativa zákon.poj. | |
| 5.7.2026 | -9 101.08 | Digital Wish IT služby | |
| 5.7.2026 | -1 500.00 | srážková daň | |
| 5.7.2026 | -8 500.00 | Kulhánková účetní | |
| 4.7.2026 | -29 000.00 | Členské příspěvky | dotace účtu |
| 4.7.2026 | 29 000.00 | Dary | dotace účtu |
| 4.7.2026 | -2 783.00 | A-Zet studio samolepky okno auta | |
| 4.7.2026 | -15 000.00 | Pátek administrativa+správa financí | |
| 4.7.2026 | -14 400.00 | IT služby | |
| 3.7.2026 | 500.00 | Němec, Václav | dar priznivce (Václav Němec, Lišov 397) |
| 3.7.2026 | -693.93 | Nákup: OPENROUTER, INC, OPENROUTER.AI, US, dne 2.7.2026, částka 31.92 USD | |
| 3.7.2026 | 8 000.00 | Dary | dotace účtu |
| 3.7.2026 | -8 000.00 | Pracovně-právní platby | dotace účtu |
| 2.7.2026 | 1 000.00 | Mgr.Sturm Ivana | |
| 2.7.2026 | -30 000.00 | BAYER PETR | Bayer administrativa 1-6/26 |
| 2.7.2026 | 29 000.00 | Dary | dotace účtu |
| 2.7.2026 | -2 000.00 | Průběžná kampaň | dotace účtu |
| 2.7.2026 | -29 000.00 | Členské příspěvky | dotace účtu |
| 2.7.2026 | -1 432.90 | Nákup: Hetzner Online GmbH, hetzner.com/, DE, dne 1.7.2026, částka 57.54 EUR | |
| 2.7.2026 | 2 000.00 | Dary | dotace účtu |
| 1.7.2026 | 1 500.00 | Jakub Stanzel | Dar Jakub Stanzel |
| 1.7.2026 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 422376565 |
| 1.7.2026 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 398598205 |
| 1.7.2026 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 354170969 |
| 30.6.2026 | -1 662.54 | ||
| 30.6.2026 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 927615885 |
| 30.6.2026 | 250.00 | Lorenzová Helena | Dar Helena Lorenzová |
| 30.6.2026 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 946609871 |
| 30.6.2026 | 40.00 | JIRSA MARTIN | martin jirsa |
| 30.6.2026 | 7 916.90 | ||
| 29.6.2026 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 613769740 |
| 29.6.2026 | -1 000.00 | Mgr.Sturm Ivana | Vrácení platby z 28.06.2026 ve výši 1000.00. Platba byla poslána na špatný účet |
| 28.6.2026 | -670.00 | Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 27.6.2026, částka 670.00 CZK | |
| 28.6.2026 | 1 000.00 | Mgr.Sturm Ivana | Registrační poplatek (členství) Ivana Sturm |
| 26.6.2026 | 29 000.00 | Dary | dotace účtu |
| 26.6.2026 | -3 346.00 | Mercedes oprava | |
| 26.6.2026 | -29 000.00 | Členské příspěvky | dotace účtu |
| 26.6.2026 | -698.33 | Nákup: OPENROUTER, INC, OPENROUTER.AI, US, dne 25.6.2026, částka 31.92 USD | |
| 25.6.2026 | 29 000.00 | Dary | dotace účtu |
| 25.6.2026 | -29 000.00 | Členské příspěvky | dotace účtu |
| 25.6.2026 | -5 400.00 | Focení - Daniel Schulz | |
| 25.6.2026 | 29 000.00 | Dary | dotace účtu |
| 25.6.2026 | -25 000.00 | Podíl na komunální kampani - Liberec | |
| 25.6.2026 | -29 000.00 | Členské příspěvky | dotace účtu |
| 25.6.2026 | -50 000.00 | Komunální volby 2026 | |
| 24.6.2026 | 1 000.00 | Novák Pavel | Dar Pavel Novák |
| 24.6.2026 | -29 000.00 | Členské příspěvky | dotace účtu |
| 24.6.2026 | 29 000.00 | Dary | dotace účtu |
| 24.6.2026 | 500.00 | Šimon Šmíd | dar priznivce (Šimon Šmíd) |
| 24.6.2026 | -20 000.00 | Burešová Marková administrativa 5+6/26 | |
| 23.6.2026 | -29 000.00 | Členské příspěvky | dotace účtu |
| 23.6.2026 | 29 000.00 | Dary | dotace účtu |
| 22.6.2026 | 1 000.00 | Jan Krouza | clensky prispevek |
| 20.6.2026 | 1 000.00 | Ing. Pavel Pořízek | Dar Pavel Pořízek |
| 20.6.2026 | 1 000.00 | ZUZANA NEDBÁLKOVÁ | clensky prispevek |
| 19.6.2026 | 1 000.00 | Vilma Štorková | clensky prispevek |
| 19.6.2026 | 2 337.00 | dar pro Královéhradecký kraj | |
| 19.6.2026 | 287 500.00 | MF CR | Politická strana Svobodní - příspěvek na činnost za 2. čtvrtletí 2026dle zákona č. 424/1991 Sb. č.j. MF-18546/2026/1403-51 |
| 18.6.2026 | 500.00 | Mgr.Mráz Václav,Ph.D | Registrace - Václav Mráz |
| 18.6.2026 | -283.50 | Nákup: OPENROUTER, INC, OPENROUTER.AI, US, dne 17.6.2026, částka 13.07 USD | |
| 17.6.2026 | 250.00 | KROUSKÝ LUMÍR | DAR PRO SVOBODNÍ(É) |
| 17.6.2026 | 1 500.00 | JAROSLAV VESELÝ | clensky prispevek |
| 16.6.2026 | 500.00 | Pavla Smýkalová | Dar příznivce |
| 15.6.2026 | 500.00 | Tomečková Jaroslava | Dar |
| 15.6.2026 | 500.00 | ING. ANNA CEDIVODOVA | Příspěvek příznivce A.Cedivodová |
| 15.6.2026 | 150.00 | POTOČEK KAREL | Potoček Karel |
| 15.6.2026 | 250.00 | David Nejerál | Dar příznivce 2024 |
| 15.6.2026 | 100.00 | KRAL MIKOLAS | Dar příznivce |
| 15.6.2026 | 1 000.00 | ADAMEC RADEK | členský příspěvek - Adamec, Kov. |
| 12.6.2026 | 99.00 | Hybler, Daniel | dar |
| 11.6.2026 | -80 000.00 | dar dle smlouvy na kampaň Jihlava | |
| 11.6.2026 | 24 000.00 | Dary | dotace uctu |
| 11.6.2026 | 29 471.95 | Spořicí účet | dotace uctu |
| 11.6.2026 | -29 471.95 | Členské příspěvky | dotace uctu |
| 11.6.2026 | 29 000.00 | Dary | |
| 11.6.2026 | -29 000.00 | Dary | dotace uctu |
| 11.6.2026 | -29 000.00 | Členské příspěvky | |
| 11.6.2026 | -24 000.00 | Členské příspěvky | dotace uctu |
| 11.6.2026 | 200.00 | Tomáš Gurgul | dar priznivce |

