Toto je veřejně přístupný výpis transakcí na všech transparentních účtech Svobodných u Fio banky. Strana vede účty odděleně, jak přikazuje zákon. Transakce na těchto zvláštních účtech je možné odděleně sledovat přímo ve Fio bance na těchto odkazech:
- Členské příspěvky a ostatní příjmy a výdaje – 2100382818/2010
- Dary fyzických i právnických osob, příspěvky (dary) registrovaných příznivců – 7505075050/2010
Chcete nám přispět? Využijte prosím darovací formulář. Jedině tak můžeme splnit veškeré zákonné náležitosti.
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně evropské volby 2024 – 2401915649/2010
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně Senátní volby 2024 – 2002913654/2010
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně krajské volby 2024 (koalice se Soukromníky) – 2802913636/2010
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně krajské volby 2024 (koalice se Švýcarskou demokracií) – 2502913650/2010
- Výdaje na propagaci Zdeňka Hraby kandidáta do Senátu (ODS + Svobobodní + Konzervativní strana + Koruna Česká) – 2001806072/2010
- Permanentní kampaň – další výdaje na propagaci strany – 2701101137/2010
- Spořící účet – 2202403798/2010
Pohyby na účtu
Datum | Objem | Identifikace | Zpráva pro příjemce |
---|---|---|---|
15.2.2025 | 2 024.00 | ROBERT VLÁŠEK | členský příspěvek (Bc.Robert Vlasek,MBA) |
14.2.2025 | 500.00 | Jan Krýsa | dar priznivce (Jan Krýsa) |
14.2.2025 | -5 985.00 | pojistka Mercedes | |
14.2.2025 | -10 291.05 | Vltava Labe Media-inzerce HB +Pelhřimov deník | |
13.2.2025 | 1 000.00 | Ivanovský Martin | členský příspěvek Martin Ivanovský |
13.2.2025 | 1 000.00 | Viki Wolf | clensky prispevek (Viki Wolf) |
13.2.2025 | 1 000.00 | VALENCIK RADIM | clensky prispevek (Ing. Radim Valenčík) |
13.2.2025 | 1 000.00 | BĚLAŠKA PŘEMYSL | dar priznivce (Ing Přemysl Bělaška) |
13.2.2025 | 500.00 | MICHAL HORAK | PRISPEVEK PRIZNIVCE MICHAL HORÁK |
13.2.2025 | 100.00 | KRAL MIKOLAS | Dar příznivce |
13.2.2025 | 250.00 | POTOČEK KAREL | Potoček |
13.2.2025 | 300.00 | Vladimír Kunzfeld | V. Kunzfeld |
13.2.2025 | 500.00 | Šimůnek Pavel | příspěvek příznivce (Pavel Šimůnek) |
13.2.2025 | 500.00 | Martina Popovová | prispevek priznivce Martina Popovová |
12.2.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
12.2.2025 | 2 026.00 | Marie Čedíková | Marie Čedikova Děčín Členský příspěvek |
12.2.2025 | 99.00 | Hybler, Daniel | dar |
12.2.2025 | 2 500.00 | Mgr.Polouček Pavel | dar priznivce (Mgr. Pavel Polouček) |
12.2.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
12.2.2025 | 42.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
12.2.2025 | 500.00 | HANDSUH MIROSLAV | M.Handšuh |
12.2.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 796224161 |
12.2.2025 | 500.00 | Jan Vančuřík | prispevek priznivce Jan Vančuřík |
12.2.2025 | 500.00 | TOMEK PETR | 201011 |
11.2.2025 | -1 210.00 | Tisk Hermann plakáty | |
11.2.2025 | -200 376.00 | MetroZoom pronájem rekl.panelů | |
11.2.2025 | 2 025.00 | JAKUB VOSTŘEZ | |
11.2.2025 | 2 500.00 | NEVĚŘIL MARTIN MUD | prispevek priznivce Martin Nevěřil za dva |
11.2.2025 | -300 000.00 | Průběžná kampaň | dotace účtu |
11.2.2025 | -13 500.00 | Restaurant Pivovarská | Sněm pražských Svobodných - pronájem salónku |
11.2.2025 | 500.00 | Miroslav Holan | příspěvek příznivce |
11.2.2025 | -16 516.50 | MetroZoom plakáty | |
11.2.2025 | 500.00 | Ing. Michal Kracík | prispevek priznivce Michal Kracik |
11.2.2025 | -10 890.00 | Parola inzerce noviny | |
11.2.2025 | 500.00 | Ing.Ježková Věra | prispevek priznivce Věra Ježková |
11.2.2025 | 500.00 | Hutter Karel | prispevek priznivce Karel Hütter |
11.2.2025 | 1 500.00 | Váša, Jan | 2025 clensky prispevek (Jan Váša) |
11.2.2025 | -285.54 | Nákup: Hetzner Online GmbH, Gunzenhausen, DE, dne 10.2.2025, částka 11.08 EUR | |
11.2.2025 | -568.00 | Benzín, spony a pásky. | |
11.2.2025 | 800.00 | Hájek Jan | dar priznivce (Jan Hájek, Dis) |
11.2.2025 | -5 354.25 | Uniprint tisk plakátů | |
11.2.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
11.2.2025 | 300 000.00 | Spořicí účet | dotace účtu |
10.2.2025 | 500.00 | Jan Drážek | prispevek priznivce Jan Drazek |
10.2.2025 | 300.00 | Persaň, Vladimír | |
10.2.2025 | 500.00 | Mgr.Janovec Jaroslav | prispevek priznivce Jaroslav Janovec |
10.2.2025 | 500.00 | Stepanek Petr | prispevek priznivce Petr Stepanek |
10.2.2025 | 500.00 | TOMAS LISTIAK | PRISPEVEK PRIZNIVCE TOMÁŠ LIŠTIAK |
10.2.2025 | 500.00 | TEREZA BENEDA | PLATBA |
10.2.2025 | 1 000.00 | ALENA RYPLOVA | PŘÍSPĚVEK PŘÍZNIVCE (ALENA RYPLOVÁ) |
10.2.2025 | 500.00 | TEREZA BENEDA | PLATBA |
10.2.2025 | 3 000.00 | Fiala, Vojtěch | prispevek priznivce (Vojtech Fiala) |
10.2.2025 | 500.00 | SIDLICHOVSKY STANISL | |
10.2.2025 | 500.00 | DANIELA ERHARTOVA | PŘÍSPĚVEK PŘÍZNIVCE (DANIELA ERHARTOVÁ) |
10.2.2025 | 1 000.00 | LHOTAK JAROSLAV | Příspěvek příznivce 2025 |
10.2.2025 | 500.00 | ČEKAL FRANTIŠEK | příspěvek příznivce (Fr. Čekal) |
10.2.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
10.2.2025 | 500.00 | MACH ZDENEK | dar příznivce |
10.2.2025 | 500.00 | MARCEL LANGR | PŘÍSPĚVEK PŘÍZNIVCE (MARCEL LANGR) |
10.2.2025 | 100.00 | SEMERAD JAKUB | Dar Jakub Semerád |
10.2.2025 | 500.00 | VOSTŘEZ PETR | příspěvek příznivce Petr Vostřez |
10.2.2025 | -14 700.00 | dar na Mladé Svobodné | |
10.2.2025 | 2 025.00 | CERNOHORSKY PAVEL IN | prispevek priznivce sso |
9.2.2025 | 500.00 | Davidová Květa | |
9.2.2025 | 2 500.00 | Brňák, Radek | Dar Radek brnak |
8.2.2025 | 1 000.00 | Kučera, František | příspěvek příznivce (František Kučera) |
8.2.2025 | 500.00 | Jelínek, Ondřej | příspěvek příznivce (Ondřej Jelínek) |
8.2.2025 | 500.00 | Leikep Filip | prispevek priznivce Filip Leikep |
8.2.2025 | 1 200.00 | Ing.Čížek Jaroslav | Příspěvek příznivce (Jaroslav Čížek) |
7.2.2025 | 500.00 | Kristýna Vondráčková | |
7.2.2025 | 3 000.00 | Marek Janča | dar |
7.2.2025 | 1 000.00 | KURAS BENJAMIN MILOS | příznivec Benjamin Kuras |
7.2.2025 | 2 025.00 | Jiří Novák | členský příspěvek (Jiri Novak) |
7.2.2025 | 500.00 | Trojan Václav,PhDr. | |
7.2.2025 | 500.00 | RŮT PAVEL | prispevek priznivce Pavel Růt |
7.2.2025 | 500.00 | Požárová Jitka | příspěvek |
7.2.2025 | 500.00 | LIŠKA LUBOŠ | prispevek priznivce Luboš Liška |
7.2.2025 | 500.00 | SIMEK JIRI | prispevek priznivce |
7.2.2025 | 500.00 | Ing. Špaček, Viktor | příspěvek příznivce (Viktor Špaček) |
7.2.2025 | 2 025.00 | FELENDA MARTIN ING. | prispevek priznivce Martin Felenda |
7.2.2025 | 500.00 | Zdeněk Tomášek | prispevek priznivce Zdeněk Tomášek |
7.2.2025 | 500.00 | DAR PRIZNIVCE (ING. STANISLAV PIMEK) | |
7.2.2025 | 500.00 | KOMŮRKA PETR | dar priznivce (Petr Komůrka) |
7.2.2025 | 500.00 | HAJKOVA STANISLAVA | Příspěvek příznivce (Stanislava Hájková) |
7.2.2025 | 500.00 | HABARTA RADIM | prispevek priznivce Radim Habarta |
7.2.2025 | 2 025.00 | Zdvořák, Zdeněk | příspěvek příznivce (Zdeněk Zdvořák) |
7.2.2025 | 2 025.00 | DOBIAS MAREK | prispevek priznivce |
7.2.2025 | 500.00 | Ing.Petržílka Slavib | prispevek priznivce Slavibor Petržílka |
7.2.2025 | 500.00 | KASKA MILAN | příspěvek příznivce (Milan Kaška) |
7.2.2025 | 500.00 | GRABMULLER RENE | prispevek priznivce Rene Grabmuller |
7.2.2025 | 500.00 | Ing. Pečený Zbyněk | příspěvek příznivce (Zbyněk Pečený) |
7.2.2025 | 500.00 | LIBENKOVA LENKA | dar priznivce (Lenka Líbenková ) |
7.2.2025 | 500.00 | Vyhnanovský Jiří | prispevek priznivce Jiří Vyhnanovský |
7.2.2025 | 500.00 | Anna Vaculíková | prispevek priznivce Anna Vaculíková |
7.2.2025 | 500.00 | ANDĚL STANISLAV | prispevek priznivce Stanislav Anděl |
7.2.2025 | 500.00 | Ing. Martin Rieger | příspěvek příznivce (Martin Rieger) |
7.2.2025 | 500.00 | BROZKA JAROSLAV | prispevek priznivce Jaroslav Brožka |
7.2.2025 | 500.00 | Mandík Ladislav | prispevek priznivce Ladislav Mandík |
6.2.2025 | 500.00 | Novák Pavel | |
6.2.2025 | 1 000.00 | Jan Hamouz | clensky prispevek (Jan Hamouz) |
- Zpráva o financování volební kampaně do Evropského parlamentu 2024
https://zpravy.udhpsh.cz/pdf/ep2024/svobodni/Z14477-20240910161257.pdf