Toto je veřejně přístupný výpis transakcí na všech transparentních účtech Svobodných u Fio banky. Strana vede účty odděleně, jak přikazuje zákon. Transakce na těchto zvláštních účtech je možné odděleně sledovat přímo ve Fio bance na těchto odkazech:
- Členské příspěvky a ostatní příjmy a výdaje – 2100382818/2010
- Dary fyzických i právnických osob, příspěvky (dary) registrovaných příznivců – 7505075050/2010
Chcete nám přispět? Využijte prosím darovací formulář. Jedině tak můžeme splnit veškeré zákonné náležitosti.
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně evropské volby 2024 – 2401915649/2010
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně Senátní volby 2024 – 2002913654/2010
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně krajské volby 2024 (koalice se Soukromníky) – 2802913636/2010
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně krajské volby 2024 (koalice se Švýcarskou demokracií) – 2502913650/2010
- Výdaje na propagaci Zdeňka Hraby kandidáta do Senátu (ODS + Svobobodní + Konzervativní strana + Koruna Česká) – 2001806072/2010
- Permanentní kampaň – další výdaje na propagaci strany – 2701101137/2010
- Spořící účet – 2202403798/2010
Pohyby na účtu
Datum | Objem | Identifikace | Zpráva pro příjemce |
---|---|---|---|
17.3.2025 | 2 025.00 | PŘEMYSL HRŮZA | PŘÍZNIVECKÝ PŘÍSPĚVEK (ING PŘEMYSLHRŮZA) |
17.3.2025 | 500.00 | Tomečková Jaroslava | Dar |
17.3.2025 | 250.00 | David Nejerál | Dar příznivce 2024 |
17.3.2025 | 200.00 | JIRSOVA VERA | Příspěvek příznivce - Věra Jirsová |
17.3.2025 | 500.00 | Ing.Vlastislav Božek | příznivecký příspěvek (Vlastislav Božek) |
16.3.2025 | 1 000.00 | Ing. Lubomír Fanta | Příznivecký příspěvek (Ing. Lubomír Fanta). |
16.3.2025 | -1 401.14 | Nákup: FACEBK *XET6GK4A52, DUBLIN, IE, dne 15.3.2025, částka 1401.14 CZK | |
16.3.2025 | 500.00 | dar priznivce | |
15.3.2025 | 500.00 | VLASTIMIL MILER | příznivecký příspěvek ( Vlastimil Miler, MBA) |
15.3.2025 | 500.00 | ELIŠKA VARMUŽOVÁ | příznivecký příspěvek (Eliška Varmužová) |
15.3.2025 | 500.00 | RINGOŠ JAN | příznivecký příspěvek (Jan Ringoš) |
14.3.2025 | 500.00 | HEPOVÁ VIKTORIE | dar priznivce (Bc. Viktorie Hepová) |
14.3.2025 | 1 000.00 | BRACEK TOMAS | příznivecký příspěvek (Tom Bracek) |
14.3.2025 | 500.00 | Petr Novotný | příznivecký příspěvek (Petr Novotný) |
13.3.2025 | 100.00 | KRAL MIKOLAS | Dar příznivce |
13.3.2025 | -2 262.70 | Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 12.3.2025, částka 2262.70 CZK | |
13.3.2025 | 500.00 | Brzák Ivo,Ing. | Příspěvek příznivce (Ivo Brzák) |
13.3.2025 | 500.00 | Cáb, Martin | |
13.3.2025 | 1 000.00 | STANISLAV HOFMAN | Dar příznivce 2025 |
13.3.2025 | 250.00 | POTOČEK KAREL | Potoček |
13.3.2025 | 500.00 | HUBKA JOSEF | příznivecký příspěvek (Josef Hubka) |
13.3.2025 | 500.00 | POKORNY DAVID | příznivecký příspěvek (David Pokorný) |
12.3.2025 | 1 000.00 | KYTYR JAN | clensky prispevek (Ing. Jan Kytýr) |
12.3.2025 | 99.00 | Hybler, Daniel | dar |
12.3.2025 | 500.00 | CERVINKOVA ILONA | Příznivecký příspěvek 2025Ilona Červinková |
12.3.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
12.3.2025 | -2 550.00 | Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 11.3.2025, částka 2550.00 CZK | |
12.3.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
11.3.2025 | 300.00 | Vladimír Kunzfeld | V. Kunzfeld |
11.3.2025 | 500.00 | Čajová Alena Ing. | příznivecký příspěvek (Alena Čajová) |
11.3.2025 | -15 191.55 | Vltava Labe Media-inzerce JČ | |
11.3.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
11.3.2025 | -15 749.94 | Digital Wish - IT služby | |
11.3.2025 | 500.00 | BAYEROVÁ BARBORA | příznivecký příspěvek (Ing. Barbora Bayerová) |
11.3.2025 | 500.00 | Ing. Orálek, Luboš | dar příznivce |
10.3.2025 | 500.00 | MACH ZDENEK | dar příznivce |
10.3.2025 | -532.56 | Nákup: Hetzner Online GmbH, hetzner.com/, DE, dne 9.3.2025, částka 20.77 EUR | |
9.3.2025 | 2 025.00 | Kopřiva, Miloš | kopřiva |
8.3.2025 | -4 537.50 | ČSVTS pronájem sálu | |
8.3.2025 | -1 500.00 | Výroba plakátu, focení, natáčení + střih(beseda Fürst) | |
8.3.2025 | 2 000.00 | BOBKOVÁ ROMANA | dar priznivce |
7.3.2025 | 2 026.00 | Martin Dvořák | členský příspěvek (Ing Martin Dvořák) |
7.3.2025 | 500.00 | Ing. Vaigelová, Mária | Příznivecký příspěvek (Ing. Mária Vaigelová) |
7.3.2025 | 2 026.00 | Kozel Bohumil Ing. | členský příspěvek(Bohumil Kozel) |
7.3.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 497225546 |
6.3.2025 | 2 026.00 | VÁCLAV KOLPEK | SVOBODNÍ CZ CLENSKY PRISPEVEK (ING. VÁCLAV KOLPEK) |
6.3.2025 | 42.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
6.3.2025 | 1 000.00 | Peleška Luděk | příznivecký příspěvek (Ing. Luděk Peleška) |
6.3.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
6.3.2025 | 500.00 | JIRI MIKES | PŘÍZNIVECKÝ PŘÍSPĚVEK (JIŘÍ MIKEŠ) |
6.3.2025 | 5 000.00 | David Penč | Dar pro JmK David Penč |
5.3.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
5.3.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
5.3.2025 | 1 000.00 | Melichar Stanislav | příznivecký příspěvek (Stanislav Melichar) |
5.3.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
5.3.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
5.3.2025 | 500.00 | Pavel Novák | příznivecký příspěvek (Pavel Novák) |
5.3.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
5.3.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
5.3.2025 | 500.00 | Dvořák Václav | Priznivecky prispevek - V.Dvorak |
4.3.2025 | -29 544.00 | Lucie Maňáková | smlouva o příležitostné činnosti |
4.3.2025 | 500.00 | Tomáš Vyrobik | příznivecký příspěvek (Tomáš Opitz) |
4.3.2025 | -2 134.44 | WEDOS hosting | |
4.3.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
4.3.2025 | 2 025.00 | Ing.Aubrecht Františ | příznivecký příspěvek (Ing. František Aubrecht) |
4.3.2025 | 2 026.00 | Angel Bratovanov | clensky prispevek (Ing, Angel Bratovanov, CFC, MFP, MBA) |
4.3.2025 | 500.00 | Martin Wojtěch | příznivecký příspěvek (Martin Wojtěch) |
4.3.2025 | 5 000.00 | Ing. Václav Svoboda | příznivecký příspěvek (Ing. Václav Svobda) |
4.3.2025 | 500.00 | Jan Vančuřík | dar priznivce |
3.3.2025 | 5 000.00 | Václav Vohánka | |
3.3.2025 | -1 210.00 | Weidner pronájem techniky | |
3.3.2025 | 500.00 | JUDr.Kravka Jaroslav | příznivecký příspěvek (JUDr. Jaroslav Kravka) |
3.3.2025 | 100.00 | FOLTYNOVÁ LEONA | příznivecký příspěvek (Leona Foltynová) |
3.3.2025 | 1 000.00 | Jan Stráský | clensky prispevek (Jan Stráský) |
3.3.2025 | 500.00 | Peterková Šárka | Šárka Peterková |
3.3.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
3.3.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
1.3.2025 | 1 000.00 | Jarmila Kabourková | příznivecký příspěvek (Ing. Jarmila Kabourková) |
1.3.2025 | 2 026.00 | LEISNER JAN | clensky prispevek (Ing. Jan Leisner) |
1.3.2025 | 500.00 | MUDr.Kajml Jaroslav | Dr. Kajml |
28.2.2025 | 500.00 | MIROSLAV WARCHIL | PŘÍZNIVECKÝ PŘÍSPĚVEK (MGR. MIROSLAV WARCHIL) |
28.2.2025 | 2 806.58 | ||
28.2.2025 | 3 000.00 | DVOŘÁK IVAN | Příspěvek Ivan Dvořák |
28.2.2025 | -589.38 | ||
28.2.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
28.2.2025 | -1 500.00 | Náklady na vyklizení pronajatého skladu | |
28.2.2025 | 40.00 | JIRSA MARTIN | martin jirsa |
28.2.2025 | 1 000.00 | Arnošt Komárek | příznivecký příspěvek (prof. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.) |
28.2.2025 | 500.00 | JAN VOMLEL | PŘÍZNIVECKÝ PŘÍSPĚVEK (JAN VOMLEL) |
28.2.2025 | 1 000.00 | Ing. Pavel Kutka | |
28.2.2025 | 1 000.00 | VÁCLAV VITVAR | Dar Václav Vitvar |
27.2.2025 | 500.00 | Červek, Jaromír | příznivecký příspěvek ( Jaromír Červek ) |
27.2.2025 | 500.00 | Žák, Dalibor | příznivecký příspěvek (Dalibor Žák) |
27.2.2025 | 1 000.00 | Ing. Pavel Pořízek | příznivecký příspěvek (Ing. Pavel Pořízek ) |
27.2.2025 | 500.00 | Kűffer, Roman | příznivecký příspěvek (Roman Küffer) |
27.2.2025 | 289.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
26.2.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
26.2.2025 | 500.00 | Hendrych, Daniel | příznivecký příspěvek (Daniel Hendrych) |
26.2.2025 | 500.00 | BERNASEK PETR | příspěvek příznivce (Petr Bernášek) |
26.2.2025 | 2 025.00 | Vítězslav Bednařík | příznivecký příspěvek Vítězslav Bednařík |
- Zpráva o financování volební kampaně do Evropského parlamentu 2024
https://zpravy.udhpsh.cz/pdf/ep2024/svobodni/Z14477-20240910161257.pdf