Toto je veřejně přístupný výpis transakcí na všech transparentních účtech Svobodných u Fio banky. Strana vede účty odděleně, jak přikazuje zákon. Transakce na těchto zvláštních účtech je možné odděleně sledovat přímo ve Fio bance na těchto odkazech:
- Členské příspěvky a ostatní příjmy a výdaje – 2100382818/2010
- Dary fyzických i právnických osob, příspěvky (dary) registrovaných příznivců – 7505075050/2010
Chcete nám přispět? Využijte prosím darovací formulář. Jedině tak můžeme splnit veškeré zákonné náležitosti.
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně evropské volby 2024 – 2401915649/2010
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně Senátní volby 2024 – 2002913654/2010
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně krajské volby 2024 (koalice se Soukromníky) – 2802913636/2010
- Výdaje na propagaci strany v rámci volební kampaně krajské volby 2024 (koalice se Švýcarskou demokracií) – 2502913650/2010
- Výdaje na propagaci Zdeňka Hraby kandidáta do Senátu (ODS + Svobobodní + Konzervativní strana + Koruna Česká) – 2001806072/2010
- Permanentní kampaň – další výdaje na propagaci strany – 2701101137/2010
- Spořící účet – 2202403798/2010
Pohyby na účtu
Datum | Objem | Identifikace | Zpráva pro příjemce |
---|---|---|---|
10.12.2024 | -28 000.00 | Členské příspěvky | |
10.12.2024 | 978.50 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 390892435 |
10.12.2024 | -29 715.76 | PayU XXXX / | |
10.12.2024 | -9 287.31 | PayU XXXX / | |
10.12.2024 | 1 000.00 | KYTYR JAN | clensky prispevek (Ing. Jan Kytýr) |
10.12.2024 | 28 000.00 | Dary | |
10.12.2024 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
9.12.2024 | 500.00 | MACH ZDENEK | dar příznivce |
9.12.2024 | 1 000.00 | Martin Kříž | clensky prispevek (Martin Kříž) |
9.12.2024 | 1 000.00 | WALLETZKÝ ANTONÍN | členský příspěvek (Antonín Walletzký) |
9.12.2024 | 1 000.00 | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JOSEF MAŘÍK | |
9.12.2024 | 1 000.00 | Martin Kříž | clensky prispevek (Martin Kříž) |
9.12.2024 | 1 000.00 | WALLETZKÝ ANTONÍN | členský příspěvek (Antonín Walletzký) |
9.12.2024 | 1 000.00 | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JOSEF MAŘÍK | |
8.12.2024 | 1 000.00 | PETR POŠTOLKA | clensky prispevek (Petr Poštolka) |
8.12.2024 | 1 000.00 | PETR POŠTOLKA | clensky prispevek (Petr Poštolka) |
7.12.2024 | 1 000.00 | Hradecký, Jindřich | členský příspěvek 2025 (Jindřich Hradecký) |
7.12.2024 | -18 150.00 | focení reklamních fotek Vondráček a Šichtařová | |
7.12.2024 | -18 150.00 | focení reklamních fotek Vondráček a Šichtařová | |
7.12.2024 | 1 000.00 | Hradecký, Jindřich | členský příspěvek 2025 (Jindřich Hradecký) |
6.12.2024 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
6.12.2024 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
6.12.2024 | 42.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
5.12.2024 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
5.12.2024 | 500.00 | JURACKA JAKUB | dar příznivce a člena Mladých Svobodných (Jakub Juračka) |
4.12.2024 | -8 773.00 | QR Faktura 241224312 Smartemaling | |
4.12.2024 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
4.12.2024 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
4.12.2024 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
4.12.2024 | -8 773.00 | QR Faktura 241224312 Smartemaling | |
4.12.2024 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
4.12.2024 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
3.12.2024 | 5 000.00 | Václav Vohánka | |
3.12.2024 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
3.12.2024 | 1 000.00 | PAVEL DVORAK | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2025 |
3.12.2024 | 5 000.00 | Václav Vohánka | |
3.12.2024 | 1 000.00 | KŘIŠŤAN JOSEF | clensky prispevek Josef Křišťan |
3.12.2024 | -1 930.00 | PLZ provoz pronájem garáže skladu (smlouva) | |
3.12.2024 | 1 000.00 | KŘIŠŤAN JOSEF | clensky prispevek Josef Křišťan |
3.12.2024 | 1 000.00 | PAVEL DVORAK | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2025 |
3.12.2024 | -1 930.00 | PLZ provoz pronájem garáže skladu (smlouva) | |
2.12.2024 | 400.00 | KALVACH JIRI | Dar Jiří Kalvach |
2.12.2024 | 2 000.00 | Pospíšil, Pavel | členský příspěvek (Pavel Pospíšil) |
2.12.2024 | 2 000.00 | RYCHTAŘÍK MILAN | clensky prispevek Milan Rychatřík |
2.12.2024 | 1 500.00 | Biravský, Martin | clensky prispevek (Martin Biravský ) |
2.12.2024 | 2 025.00 | Adam Ludwig Weber | clensky prispevek Adam Ludwig Weber |
2.12.2024 | 1 000.00 | NĚMEČEK FRANTIŠEK | SVOBODNÍ, ČLENSTVÍ: DALŠÍ ROK. |
2.12.2024 | 40.00 | JIRSA MARTIN | martin jirsa |
2.12.2024 | 1 500.00 | Biravský, Martin | clensky prispevek (Martin Biravský ) |
2.12.2024 | 2 025.00 | Adam Ludwig Weber | clensky prispevek Adam Ludwig Weber |
2.12.2024 | 1 211.00 | Marek Prokeš | členský příspěvek (Marek Prokeš) |
2.12.2024 | 1 211.00 | Marek Prokeš | členský příspěvek (Marek Prokeš) |
2.12.2024 | 2 000.00 | Pospíšil, Pavel | členský příspěvek (Pavel Pospíšil) |
2.12.2024 | 2 000.00 | RYCHTAŘÍK MILAN | clensky prispevek Milan Rychatřík |
2.12.2024 | 500.00 | Novák Martin,Ing. | dar priznivce (Ing. Martin Novák) |
2.12.2024 | 1 000.00 | NĚMEČEK FRANTIŠEK | SVOBODNÍ, ČLENSTVÍ: DALŠÍ ROK. |
30.11.2024 | -7 229.61 | Nákup: RESTREAM, INC., RESTREAM.IO, US, dne 29.11.2024, částka 294.00 USD | |
30.11.2024 | -287.32 | Nákup: Hetzner Online GmbH, hetzner.com/, DE, dne 29.11.2024, částka 11.08 EUR | |
30.11.2024 | -7 229.61 | Nákup: RESTREAM, INC., RESTREAM.IO, US, dne 29.11.2024, částka 294.00 USD | |
30.11.2024 | -287.32 | Nákup: Hetzner Online GmbH, hetzner.com/, DE, dne 29.11.2024, částka 11.08 EUR | |
30.11.2024 | 2 301.32 | ||
30.11.2024 | -483.27 | ||
29.11.2024 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
29.11.2024 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
28.11.2024 | 42.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
28.11.2024 | 500.00 | Kučera Tomáš Ing. | dar priznivce (Ing. Tomáš Kučera) |
28.11.2024 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
27.11.2024 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
27.11.2024 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
27.11.2024 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
27.11.2024 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
27.11.2024 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
27.11.2024 | -1 000.00 | Martin Kuziel | Vrácení platby z 24.11.2024 ve výši 1000.00 |
27.11.2024 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
27.11.2024 | 289.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
27.11.2024 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
26.11.2024 | 308 333.00 | MF CR | Příspěvek na činnost politické straně Svobodní za 4. čtvrtletí 2024 dle zákona č. 424/1991 Sb. č.j. MF-37553/2024/1403-47 |
26.11.2024 | 500.00 | Jan Pajunčík | dar priznivce (Jan Pajunčík) |
25.11.2024 | 978.50 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
25.11.2024 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
25.11.2024 | 1 500.00 | Aksamit Jan | Členský příspěvek (Jan Aksamit) |
25.11.2024 | 1 500.00 | Aksamit Jan | Členský příspěvek (Jan Aksamit) |
25.11.2024 | 500.00 | Polanský, Miroslav | |
25.11.2024 | 1 000.00 | Hradecký, Jindřich | dar priznivce (Ing. Jindřich Hradecký) |
24.11.2024 | 1 000.00 | Martin Kuziel | dar priznivce (Martin Kuziel) |
24.11.2024 | 1 000.00 | Martin Kuziel | clensky prispevek |
24.11.2024 | 1 000.00 | Martin Kuziel | clensky prispevek |
23.11.2024 | -8 675.49 | Nielsen Legal právní služby | |
23.11.2024 | -8 675.49 | Nielsen Legal právní služby | |
22.11.2024 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
22.11.2024 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
21.11.2024 | 2 024.00 | Michal Geberle | platba lčenských příspěvků Michal Geberle |
21.11.2024 | 74.27 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
21.11.2024 | 2 024.00 | Michal Geberle | platba lčenských příspěvků Michal Geberle |
21.11.2024 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
20.11.2024 | 1 500.00 | Kozel Bohumil Ing. | členský příspěvek 2025 |
20.11.2024 | 1 500.00 | Kozel Bohumil Ing. | členský příspěvek 2025 |
20.11.2024 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
20.11.2024 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
19.11.2024 | 978.50 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
- Zpráva o financování volební kampaně do Evropského parlamentu 2024
https://zpravy.udhpsh.cz/pdf/ep2024/svobodni/Z14477-20240910161257.pdf