Toto je veřejně přístupný výpis transakcí na všech transparentních účtech Svobodných u Fio banky. Strana vede účty odděleně, jak přikazuje zákon. Transakce na těchto zvláštních účtech je možné odděleně sledovat přímo ve Fio bance na těchto odkazech:
- Členské příspěvky a ostatní příjmy a výdaje – 2100382818/2010
- Dary fyzických i právnických osob, příspěvky (dary) registrovaných příznivců – 7505075050/2010
Chcete nám přispět? Využijte prosím darovací formulář. Jedině tak můžeme splnit veškeré zákonné náležitosti.
- Permanentní kampaň – další výdaje na propagaci strany – 2701101137/2010
- Spořící účet – 2202403798/2010
Pohyby na účtu
| Datum | Objem | Identifikace | Zpráva pro příjemce |
|---|---|---|---|
| 17.4.2026 | -30 000.00 | Future Vision mediální služby | |
| 17.4.2026 | 250.00 | KROUSKÝ LUMÍR | DAR PRO SVOBODNÍ(É) |
| 17.4.2026 | 2 415.00 | dar pro Královéhradecký kraj | |
| 15.4.2026 | 100 000.00 | Spořicí účet | dotace účtu |
| 15.4.2026 | 250.00 | David Nejerál | Dar příznivce 2024 |
| 15.4.2026 | 500.00 | Tomečková Jaroslava | Dar |
| 15.4.2026 | -100 000.00 | Členské příspěvky | dotace účtu |
| 14.4.2026 | -266.20 | Wedos doména | |
| 14.4.2026 | -266.20 | Wedos doména | |
| 14.4.2026 | 2 026.00 | BROZKA JAROSLAV | příznivecký příspěvek (Jaroslav Brožka) |
| 14.4.2026 | 500.00 | FERBAS MARTIN | příspěvek příznivce (Martin Ferbas)2026 |
| 13.4.2026 | 100.00 | KRAL MIKOLAS | Dar příznivce |
| 13.4.2026 | 500.00 | Marta Jechová | |
| 13.4.2026 | 200.00 | Tomáš Gurgul | dar priznivce |
| 12.4.2026 | 99.00 | Hybler, Daniel | dar |
| 11.4.2026 | -1 500.00 | srážková daň | |
| 11.4.2026 | -100.00 | Kooperativa | |
| 11.4.2026 | -8 500.00 | Kulhánková účetnictví | |
| 10.4.2026 | 1 000.00 | Dary | dotace účtu |
| 10.4.2026 | -1 410.37 | Nákup: Hetzner Online GmbH, hetzner.com/, DE, dne 9.4.2026, částka 56.21 EUR | |
| 10.4.2026 | 500.00 | ING. ANNA CEDIVODOVA | Příspěvek příznivce A.Cedivodová |
| 10.4.2026 | -1 000.00 | Pracovně-právní platby | dotace účtu |
| 9.4.2026 | 500.00 | MACH ZDENEK | dar příznivce |
| 9.4.2026 | 14 000.00 | Dary | dotace účtu |
| 9.4.2026 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 759252719 |
| 9.4.2026 | -14 000.00 | Členské příspěvky | dotace účtu |
| 8.4.2026 | -29 000.00 | Členské příspěvky | dotace účtu |
| 8.4.2026 | -15 000.00 | Pátek administrativa + správa financí | |
| 8.4.2026 | 500.00 | Šafránek Radomír | dar priznivce (Radomír Šafránek) |
| 8.4.2026 | 29 000.00 | Dary | dotace účtu |
| 8.4.2026 | -10 000.00 | Členské příspěvky | dotace účtu |
| 8.4.2026 | -10 000.00 | Reinisch SEO www a youtube | |
| 8.4.2026 | -19 600.00 | Nekovář softwarové práce | |
| 8.4.2026 | 10 000.00 | Dary | dotace účtu |
| 7.4.2026 | 500.00 | Miluše Ladmanová | příznivecký příspěvek (Antonín Ladman) |
| 7.4.2026 | 1 500.00 | Jakub Stanzel | Dar Jakub Stanzel |
| 6.4.2026 | 250.00 | ONDŘEJ SYCHROVSKÝ | Dar Ondřej Sychrovský |
| 3.4.2026 | 1 000.00 | Malinský, Zdeněk | clensky prispevek |
| 1.4.2026 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 398598205 |
| 1.4.2026 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 354170969 |
| 1.4.2026 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 422376565 |
| 31.3.2026 | -1 639.23 | ||
| 31.3.2026 | -8 150.00 | Nákup: Zavodni Restaurace 1, Praha 011, CZ, dne 30.3.2026, částka 8150.00 CZK | |
| 31.3.2026 | 7 805.87 | ||
| 30.3.2026 | 600.00 | MICHAL MACHÁČEK | dar priznivce |
| 30.3.2026 | 3 000.00 | ELIŠKA SOVOVÁ | dar priznivce (prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D,MBA) |
| 30.3.2026 | 500.00 | Petr Skokan | příspěvek příznivce Petr Skokan |
| 30.3.2026 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 927615885 |
| 30.3.2026 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 946609871 |
| 30.3.2026 | -4 719.00 | pronájem sálu Strakonice | |
| 30.3.2026 | 40.00 | JIRSA MARTIN | martin jirsa |
| 29.3.2026 | 1 000.00 | Mgr. Lim, Kateřina | K.Lim prispevek |
| 28.3.2026 | -670.00 | Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 27.3.2026, částka 670.00 CZK | |
| 27.3.2026 | 1 000.00 | Petr Janák | členský příspěvěk Janák |
| 27.3.2026 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 613769740 |
| 27.3.2026 | 2 026.00 | Marek Prox | příznivecký příspěvek (Marek Prox) |
| 26.3.2026 | 2 456.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 745347009 |
| 26.3.2026 | 1 000.00 | PAVLOVSKÝ MICHAL | |
| 26.3.2026 | 1 000.00 | Michal Hozák | clensky prispevek ( Michal Hozák ) |
| 23.3.2026 | 150.00 | POTOČEK KAREL | Potoček Karel |
| 20.3.2026 | 500.00 | Komárek Jiří | Dar |
| 20.3.2026 | 17 158.10 | Refundace plateb kartou za tankování | |
| 19.3.2026 | 1 000.00 | Zavadilová, Daria | |
| 18.3.2026 | 1 000.00 | Trojan Václav,PhDr. | příznivecký příspěvek (PhDr. Václav Trojan) |
| 17.3.2026 | 2 026.00 | VOKRALOVA HANA | |
| 17.3.2026 | -14 900.00 | komunální konference Olomouc | |
| 17.3.2026 | 500.00 | Brzák Ivo,Ing. | Příznivecký příspěvek (Ing. Ivo Brzák) |
| 17.3.2026 | 250.00 | KROUSKÝ LUMÍR | DAR PRO SVOBODNÍ(É) |
| 17.3.2026 | 2 415.00 | dar pro Královéhradecký kraj | |
| 17.3.2026 | 500.00 | Ing. Velkoborský, René | příznivecký příspěvek (René Velkoborský) |
| 16.3.2026 | 2 026.00 | Karas Radek | příznivecký příspěvek (Radek Karas) |
| 16.3.2026 | 500.00 | Tomečková Jaroslava | Dar |
| 16.3.2026 | 500.00 | Petr Pěčonka | příznivecký příspěvek (Petr Pěčonka) |
| 16.3.2026 | 500.00 | MITLENER JAROSLAV | příznivecký příspěvek (MUDr. Jaroslav Mitlener) |
| 16.3.2026 | 250.00 | David Nejerál | Dar příznivce 2024 |
| 16.3.2026 | 1 000.00 | Doksanský Filip | příznivecký příspěvek (Filip Doksanský) |
| 16.3.2026 | -369.00 | Havrda pohoštění sněm | |
| 14.3.2026 | 1 000.00 | ANTONÍN DVOŘÁK | clensky prispevek |
| 13.3.2026 | 500.00 | Milan Houra | příznivecký příspěvek (Milan Houra) |
| 13.3.2026 | 500.00 | Michaela Chinoranyi | Příspěvek příznivce |
| 13.3.2026 | -5 900.00 | NEWTON software licence | |
| 13.3.2026 | 100.00 | KRAL MIKOLAS | Dar příznivce |
| 13.3.2026 | -10 000.00 | Reinisch www+youtube | |
| 13.3.2026 | -1 560.00 | Nákup: X CORP. PAID FEATURES, ABOUT.X.COM, US, dne 12.3.2026, částka 1560.00 CZK | |
| 12.3.2026 | 500.00 | Kempe, Jan Turija | příznivecký příspěvek (Turija Kempe) |
| 12.3.2026 | 99.00 | Hybler, Daniel | dar |
| 11.3.2026 | 700.00 | TOMÁŠ LENHART | příznivecký příspěvek (Tomáš Lenhart) |
| 11.3.2026 | 200.00 | Tomáš Gurgul | dar priznivce |
| 11.3.2026 | 29 000.00 | Dary | dotace účtu |
| 11.3.2026 | -29 000.00 | Členské příspěvky | dotace účtu |
| 11.3.2026 | -2 150.00 | Nákup: APPLE.COM/BILL, APPLE.COM/BIL, IE, dne 10.3.2026, částka 2150.00 CZK | |
| 11.3.2026 | 950.00 | Náplava, Mojmír | příznivecký příspěvek (Mgr. Mojmír Náplava) |
| 11.3.2026 | -1 410.46 | Nákup: HETZNER ONLINE GMBH, GUNZENHAUSEN, DE, dne 10.3.2026, částka 56.21 EUR | |
| 10.3.2026 | 500.00 | MIROSLAV WARCHIL | dar priznivce (Mgr. Miroslav Warchil) |
| 9.3.2026 | 500.00 | MACH ZDENEK | dar příznivce |
| 9.3.2026 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | STRIPE 759252719 |
| 8.3.2026 | 1 000.00 | DANIEL ANDRLÍK | dar priznivce (Ing. Daniel Andrlík) |
| 4.3.2026 | 1 000.00 | Michal Nosek | clensky prispevek |
| 4.3.2026 | -180.00 | RIMADO IT služby | |
| 4.3.2026 | 500.00 | IVO STEJSKAL | prispevek priznivce Ivo Stejskal |

