Toto je veřejně přístupný výpis transakcí na všech transparentních účtech Svobodných u Fio banky. Strana vede účty odděleně, jak přikazuje zákon. Transakce na těchto zvláštních účtech je možné odděleně sledovat přímo ve Fio bance na těchto odkazech:
- Členské příspěvky a ostatní příjmy a výdaje – 2100382818/2010
- Dary fyzických i právnických osob, příspěvky (dary) registrovaných příznivců – 7505075050/2010
Chcete nám přispět? Využijte prosím darovací formulář. Jedině tak můžeme splnit veškeré zákonné náležitosti.
- Permanentní kampaň – další výdaje na propagaci strany – 2701101137/2010
- Spořící účet – 2202403798/2010
Pohyby na účtu
| Datum | Objem | Identifikace | Zpráva pro příjemce |
|---|---|---|---|
| 19.1.2026 | 500.00 | Michal Voldřich | dar priznivce (Michal Voldřich) |
| 18.1.2026 | 500.00 | Milan Vašíček | Členský prispevek (Milan Vasicek) |
| 18.1.2026 | 500.00 | TOMAS LISTIAK | dar priznivce (Bc. Tomáš Lištiak) |
| 18.1.2026 | 1 000.00 | ZDENEK CABELKA | DAR PŘÍZNIVCE /ING. ZDENĚK ČÁBELKA |
| 18.1.2026 | 2 026.00 | CERNOCH MILAN | |
| 18.1.2026 | 500.00 | MIKOVCOVA MALISOVA K | Svobodni - clensky prispevek (Katerina Mikovcova Malisova) |
| 18.1.2026 | 500.00 | Ing. Radomír Fiksa | dar priznivce (Ing Radomír Fiksa) |
| 18.1.2026 | 800.00 | ČEKAL FRANTIŠEK | příznivec |
| 18.1.2026 | 1 000.00 | Síbrt Ivan | clensky prispevek (Olga Síbrtová) |
| 18.1.2026 | 1 000.00 | VALENTA MICHAL | clensky prispevek (Michal Valenta) |
| 18.1.2026 | 1 000.00 | Crhová Libuše | clensky prispevek (Libuše Crhová) |
| 18.1.2026 | 500.00 | Mgr. Zelinka, Karel | dar priznivce (Mgr./Bc. Karel Zelinka) |
| 18.1.2026 | 100.00 | Krtková Erika,DiS. | dar priznivce (Erika Krtková, DiS.) |
| 18.1.2026 | 1 000.00 | Markéta Ernestová | clensky prispevek (Markéta Ernestová) |
| 18.1.2026 | 1 000.00 | Oravec, Vít | dar priznivce (Vít Oravec) |
| 17.1.2026 | 1 000.00 | Michal Řehořovský | Dar Michal Řehořovský |
| 17.1.2026 | 2 024.00 | Jan Pánek | clensky prispevek (Bc. Jan Pánek) |
| 17.1.2026 | 1 000.00 | DUŠAN RÝZLER | |
| 17.1.2026 | 2 024.00 | Otakar Trunda | |
| 17.1.2026 | 1 000.00 | Mgr. Vilma Šornová | |
| 17.1.2026 | 1 000.00 | PAVEL MÁDR | clensky prispevek (MVDr. Pavel Mádr, CSc. MBA) |
| 17.1.2026 | 500.00 | VĚRA IGNATIDU | příspěvek příznivce (Věra Ignatidu) |
| 17.1.2026 | 1 500.00 | Ing. Berka, Michal | clensky prispevek |
| 16.1.2026 | 1 000.00 | JIŘÍ HEJHÁLEK | clensky prispevek (Jiří Hejhálek) |
| 16.1.2026 | 2 000.00 | MARTIN KRATOCHVÍL | ŽIVOT NENÍ NÁDRŽ ZE KTERÉ ČERPÁŠ, ALE JÁMA DO KTERÉ DÁVÁŠ. PROTO TU JSOU HORY - ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK |
| 16.1.2026 | 250.00 | KROUSKÝ LUMÍR | DAR PRO SVOBODNÍ(É) |
| 16.1.2026 | 1 500.00 | Václav Suk | clensky prispevek |
| 16.1.2026 | 2 026.00 | ZATLOUKAL JAN | |
| 16.1.2026 | 1 000.00 | VLASTISLAV KOSNER | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK (VLASTISLAV KOŠNER) |
| 16.1.2026 | 1 000.00 | členský příspěvek A.Veliká | |
| 16.1.2026 | 1 000.00 | Ing. Müller, Thomas Sebastien | clensky prispevek (Thomas Sebastien Müller) |
| 16.1.2026 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 16.1.2026 | 1 000.00 | Kubát Tomáš | |
| 16.1.2026 | 2 026.00 | NĚMEC PAVEL | clensky prispevek (Pavel Němec) |
| 15.1.2026 | -1 513.00 | Výroba letáků Uničov | |
| 15.1.2026 | 1 000.00 | TOMÁŠ SOUKUP | |
| 15.1.2026 | -100.00 | Kooperativa zákon.poj.zaměst. | |
| 15.1.2026 | -1 500.00 | sráž.daň | |
| 15.1.2026 | 2 026.00 | Hejhálková, Helena | členský příspěvek pro rok 2026_Jiří Hejhálek |
| 15.1.2026 | 2 026.00 | Vladimír Kunzfeld | clensky prispevek (Mgr. Vladimír Kunzfeld) |
| 15.1.2026 | 1 000.00 | PAPULA JAN | |
| 15.1.2026 | 2 024.00 | Ondřej Stárek | dar priznivce (Ing. Ondřej Stárek) |
| 15.1.2026 | 250.00 | David Nejerál | Dar příznivce 2024 |
| 15.1.2026 | -8 500.00 | Kulhánková | |
| 15.1.2026 | 2 025.00 | Hejhálková, Helena | členský příspěvek pro rok 2026_Helena Hejhálková |
| 15.1.2026 | 2 026.00 | Kubátová, Jana | clensky prispevek (Jana Kubátová) |
| 15.1.2026 | 1 000.00 | LEISNER JAN | Leisner |
| 15.1.2026 | 1 000.00 | Dušan Šárník | |
| 15.1.2026 | 2 024.00 | TECL MICHAL | Michal Tecl členský příspěvek 2026Svobodní |
| 15.1.2026 | 1 000.00 | Marcela Štolová | |
| 15.1.2026 | 500.00 | Tomečková Jaroslava | Dar |
| 15.1.2026 | 1 000.00 | Martin Kuziel | |
| 14.1.2026 | 1 000.00 | Pelánová Eva | Členství |
| 14.1.2026 | 1 000.00 | Moos Petr | clensky prispevek (Petr Moos) |
| 14.1.2026 | 1 000.00 | URBAN VLADIMÍR | |
| 14.1.2026 | 2 026.00 | ROTTENBERG JAN | Rottenberg - členský příspěvek |
| 14.1.2026 | 1 000.00 | Vendula Elise Škrlan | clensky prispevek (Vendula Škrlantová) |
| 14.1.2026 | 1 000.00 | Aľušík Matěj | clensky prispevek (Matěj Aľušík) |
| 14.1.2026 | 1 000.00 | LISTIAKOVA BARBORA | clensky prispevek (Mgr. Barbora Lištiaková) |
| 14.1.2026 | 1 000.00 | VLASTIMIL KUBICEK | CLENSKY PRISPEVEK 2025 |
| 14.1.2026 | 1 000.00 | ROBERT VLÁŠEK | Robert Vlasek |
| 14.1.2026 | 1 000.00 | Alžběta Suská | Michal Janda |
| 14.1.2026 | 1 000.00 | Kovář Matejová Veron | clensky prispevek (Veronika Kovář Matejová) |
| 14.1.2026 | 500.00 | Zavadil, Martin | dar priznivce |
| 14.1.2026 | 1 000.00 | Jiří Vršínský | Clensky prispevek 2026 Vrsinsky Jiri |
| 14.1.2026 | 500.00 | HENDRICH ALBERT | |
| 14.1.2026 | 2 026.00 | MÁTL JAROMÍR | členský popl |
| 13.1.2026 | 1 000.00 | Aksamit Jan | Členský příspěvek na rok 2026 |
| 13.1.2026 | 100.00 | KRAL MIKOLAS | Dar příznivce |
| 13.1.2026 | 1 000.00 | 2026 | |
| 13.1.2026 | 500.00 | Jaromír Jandl | prispevek priznivce Jaromír Jandl |
| 13.1.2026 | 2 024.00 | clensky prispevek (Ing. Jiří Procházka, MBA) | |
| 13.1.2026 | 1 000.00 | Mgr. Coufal, Bohuslav | |
| 13.1.2026 | 1 026.00 | FRANTISEK JOSEF VOHN | clensky prispevek (František Josef Vohník) |
| 13.1.2026 | -201.65 | QR Faktura 251236083 | |
| 13.1.2026 | 1 500.00 | HEP CHRISTIAN | členský příspěvek Hep Ch. |
| 12.1.2026 | 1 000.00 | Forman Michal | |
| 12.1.2026 | 2 026.00 | Libor Klíma | clensky prispevek (Libor Klíma) |
| 12.1.2026 | 1 000.00 | TOMAS ROUT | clensky prispevek (Tomáš Rout) |
| 12.1.2026 | 1 000.00 | Tomáš Bršlica | příspěvky 2025 |
| 12.1.2026 | 200.00 | Tomáš Gurgul | dar priznivce |
| 12.1.2026 | 1 000.00 | Šilhavá Romana | Romana Šilhavá |
| 12.1.2026 | 99.00 | Hybler, Daniel | dar |
| 10.1.2026 | 1 000.00 | Štercl Ladislav | clensky prispevek (Ladislav Štercl) |
| 10.1.2026 | -1 404.78 | Nákup: Hetzner Online GmbH, hetzner.com/, DE, dne 9.1.2026, částka 56.21 EUR | |
| 9.1.2026 | 1 000.00 | Ing. VÁCLAV RYPL | Dar Ing. Václav Rypl |
| 9.1.2026 | 1 000.00 | Hambálek Ivo | clensky prispevek (Mgr. Ivo Hambálek) |
| 9.1.2026 | 500.00 | Alena Kadlecová Buši | Dar příznivce 2026 |
| 9.1.2026 | 2 026.00 | Jan Dočekal | clensky prispevek (Jan Dočekal) |
| 9.1.2026 | 500.00 | MACH ZDENEK | dar příznivce |
| 9.1.2026 | 1 000.00 | Vladimír Hošek | clensky prispevek (Vladimír Hošek) |
| 9.1.2026 | 1 000.00 | Tomáš Novotný | členský příspěvek |
| 9.1.2026 | 1 000.00 | ING. MICHAL MACFEL | členský příspěvek(ing.Michal Macfelda) |
| 8.1.2026 | 500.00 | Hegerová Taťána | |
| 8.1.2026 | 1 000.00 | LUCIE FRIDRICHOVÁ | |
| 8.1.2026 | 1 000.00 | Dana Stančíková | D.Stančíková |
| 8.1.2026 | 1 000.00 | Koupil, Miroslav | Bc.Miroslav Koupil |
| 8.1.2026 | 1 000.00 | BOGNAROVA TATANA | příznivecký příspěvek (Ing. Taťána Bognárová) |
| 7.1.2026 | 1 000.00 | Alain Daniel Petráse | Členský příspěvek Svobodní za rok 2026 |
| 7.1.2026 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |

