Toto je veřejně přístupný výpis transakcí na všech transparentních účtech Svobodných u Fio banky. Strana vede účty odděleně, jak přikazuje zákon. Transakce na těchto zvláštních účtech je možné odděleně sledovat přímo ve Fio bance na těchto odkazech:
- Členské příspěvky a ostatní příjmy a výdaje – 2100382818/2010
- Dary fyzických i právnických osob, příspěvky (dary) registrovaných příznivců – 7505075050/2010
Chcete nám přispět? Využijte prosím darovací formulář. Jedině tak můžeme splnit veškeré zákonné náležitosti.
- Permanentní kampaň – další výdaje na propagaci strany – 2701101137/2010
- Spořící účet – 2202403798/2010
Pohyby na účtu
| Datum | Objem | Identifikace | Zpráva pro příjemce |
|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | 486.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 19.11.2025 | 2 415.00 | dar pro Královéhradecký kraj | |
| 18.11.2025 | -1 532.30 | Burešová Marková náklady na sněm | |
| 18.11.2025 | 250.00 | David Nejerál | Dar příznivce 2024 |
| 18.11.2025 | 1 000.00 | Žák, Dalibor | clensky prispevek Dalibor Zak 2026 |
| 18.11.2025 | 100.00 | Mgr. Reinisch, Martin | Dar Sněm 2025 |
| 18.11.2025 | -5 985.00 | Mercedes pojistka | |
| 18.11.2025 | 1 000.00 | Ing. Orálek, Luboš | dar příznivce (Ing. Luboš Orálek) |
| 18.11.2025 | 1 000.00 | clensky prispevek (MUDr. MiroslavHavrda) | |
| 18.11.2025 | 2 026.00 | TATÝRKOVÁ JANA | clensky prispevek (Ing. Jana Tatýrková) |
| 18.11.2025 | 1 000.00 | clensky prispevek (Helena Havrdová) | |
| 18.11.2025 | 2 026.00 | ALES JANCIK | clensky prispevek (Ing. Aleš Jančík, MBA) |
| 18.11.2025 | 250.00 | KROUSKÝ LUMÍR | DAR PRO SVOBODNÍ(É) |
| 18.11.2025 | 500.00 | Tomečková Jaroslava | Dar |
| 17.11.2025 | 20 000.00 | ŘEZÁČ OTO | Dar Oto Řezáč |
| 17.11.2025 | 2 026.00 | Marie Gregůrková | |
| 16.11.2025 | 1 000.00 | Ing. Klor, Ondřej | clensky prispevek (Ing. Ondřej Klor) |
| 16.11.2025 | 100.00 | Alžběta Suská | dar snem 2025 - Michal Janda |
| 15.11.2025 | 29 000.00 | Průběžná kampaň | dotace účtu |
| 15.11.2025 | -29 000.00 | Členské příspěvky | dotace účtu |
| 15.11.2025 | -28 000.00 | Reinisch - SEO web+youtube | |
| 15.11.2025 | 2 026.00 | Ing. Bc. Steinhauserová, Irena | členský příspěvek 2026 Irena Steinhauserová |
| 15.11.2025 | 1 000.00 | ČENĚK ŠTRICHEL | clensky prispevek (Čeněk Štrichel) |
| 15.11.2025 | 100.00 | Sasová, Helena | dar ReS 2025 - Helena Sasová-doplatek |
| 15.11.2025 | 300.00 | Filip Rouček | dar sněm 2025 - (Filip Rouček) |
| 15.11.2025 | 600.00 | PAVEL DVORAK | DAR SNĚM 2025 - PAVEL DVOŘÁK |
| 15.11.2025 | 300.00 | Ing. Bc. Steinhauserová, Irena | dar sněm 2025 Irena Steinhauserová |
| 14.11.2025 | 2 026.00 | Ctirad Zámorský | příspěvek příznivce (Ctirad Zámorský) |
| 14.11.2025 | 2 026.00 | Ing. Martin Žabka | clensky prispevek (Martin Žabka) |
| 14.11.2025 | 300.00 | Ondřej Jurásek | dar snem 2025 - Serhij Dorošuk |
| 14.11.2025 | 300.00 | TOMÁŠ SOUKUP | dar sněm 2025 - Tomáš Soukup |
| 14.11.2025 | -42 000.00 | Jirkal - zajištění sněmu | |
| 14.11.2025 | 300.00 | Ondřej Jurásek | dar snem 2025 - Ondřej Jurásek |
| 14.11.2025 | 300.00 | Ing. Lubomír Fanta | Dar sněm 2025 - (Lubomír Fanta). |
| 13.11.2025 | 1 000.00 | MUDr. Ptáčník, Václav | členský příspěvek 2026 |
| 13.11.2025 | 100.00 | KRAL MIKOLAS | Dar příznivce |
| 13.11.2025 | 300.00 | JIRI SVEHLA | DAR sněm 2025 - JIŘÍ ŠVEHLA |
| 13.11.2025 | 300.00 | Ing. Pátek, Roman | dar sněm 2025 - (Helena Pátková) |
| 13.11.2025 | -29 999.00 | Členské příspěvky | |
| 13.11.2025 | 300.00 | MUDr. Ptáčník, Václav | dar sněm 2025 - Václav Ptáčník |
| 13.11.2025 | -1 149.50 | A-Zet studio - banner sněm | |
| 13.11.2025 | 29 999.00 | Dary | |
| 12.11.2025 | 500.00 | KOMŮRKA PETR | prispevek priznivce Petr Komůrka |
| 12.11.2025 | -29 000.00 | Průběžná kampaň | dotace účtu |
| 12.11.2025 | 29 000.00 | Dary | dotace účtu |
| 12.11.2025 | 300.00 | Jaroslav Vítů | dar snem 2025 - Jaroslav Vitu |
| 12.11.2025 | 1 000.00 | PAVEL DVORAK | ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK 2026 |
| 12.11.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 12.11.2025 | 300.00 | ALES JANCIK | dar snem 2025 - Aleš Jančík |
| 12.11.2025 | 500.00 | Ing.Machač Jiří | Příspěvek příznivce Jiří Machač |
| 12.11.2025 | 99.00 | Hybler, Daniel | dar |
| 12.11.2025 | 1 000.00 | KŘIŠŤAN JOSEF | clensky prispevek (Josef Křišťan) |
| 11.11.2025 | -1 500.00 | Průběžná kampaň | dotace účtu |
| 11.11.2025 | 300.00 | Ing. Sádlík, Jiří | dar sněm 2025 - (Jiří Sádlík) |
| 11.11.2025 | 1 000.00 | Roman Vitt | clensky prispevek (Roman Vitt) |
| 11.11.2025 | 300.00 | BOLEČEK LUBOŠ | dar snem 2025 - Boleček 2.0 |
| 11.11.2025 | 300.00 | dar sněm 2025 Brčková | |
| 11.11.2025 | 10 000.00 | Ing. Balous, Petr | příspěvek příznivce - Petr Balous |
| 11.11.2025 | 300.00 | Ondřej Hanyš | dar snem 2025 - Ondrej Hanys |
| 11.11.2025 | 200.00 | Tomáš Gurgul | dar priznivce |
| 11.11.2025 | -1 200.00 | Jan Jirkal letáky | |
| 11.11.2025 | 1 500.00 | Dary | dotace účtu |
| 10.11.2025 | 2 000.00 | Jiří Úlehla | clensky prispevek |
| 10.11.2025 | 1 000.00 | MGR. MARTIN REINISCH | Dar Svobodní - Olomoucký kraj (Dar je určen výhradně pro účely Olomouckého kraje) |
| 10.11.2025 | 300.00 | Čihák Vratislav | dar sněm 2025 Vratislav Čihák |
| 10.11.2025 | 200.00 | Ing. Radek Hamerník | dar snem 2025 - Radek Hamerník |
| 10.11.2025 | -1 405.39 | Nákup: Hetzner Online GmbH, hetzner.com/, DE, dne 9.11.2025, částka 56.21 EUR | |
| 10.11.2025 | 500.00 | MACH ZDENEK | dar příznivce |
| 10.11.2025 | 300.00 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | /REF/Dar snem 2025 David Nekovar VS8001 Sent from Revolut |
| 10.11.2025 | 300.00 | Věra Čermáková | dar snem 2025 - Daniel Čermák |
| 10.11.2025 | 300.00 | STYS DALIBOR | dar snem 2025 - Dalibor Štys |
| 10.11.2025 | 1 000.00 | Mgr. Reinisch, Martin | Členský příspěvek 2026 |
| 10.11.2025 | 1 000.00 | PRACNY ZDENEK | úhrada stravného a podpora nákladůsněmu Svobodných dne 16.11.2025 |
| 10.11.2025 | 300.00 | ZADRAŽIL EVŽEN | dar snem 2025 - Evžen Zadražil |
| 10.11.2025 | 300.00 | JAROLIMEK JOSEF | Dar sněm 2025 - Josef Jarolímek |
| 9.11.2025 | 1 000.00 | Lucie Maňáková | clensky prispevek (Mgr. Lucie Maňáková) |
| 9.11.2025 | 300.00 | David Runštuk | dar snem 2025 - David Runštuk |
| 8.11.2025 | 200.00 | Ing. Patrice Soukalů | |
| 8.11.2025 | 300.00 | dar snem 2025 - Luboš Zálom | |
| 8.11.2025 | 500.00 | Zdeněk Vogl | prispevek priznivce Zdeněk Vogl |
| 8.11.2025 | 300.00 | Rydval, Petr | dar snem 2025 - Petr Rydval |
| 8.11.2025 | 200.00 | Konečný František | příspěvek příznivce ( František Konečný) |
| 8.11.2025 | 500.00 | Balda Květoslav | příspěvek příznivce (Květoslav Balda) |
| 8.11.2025 | 300.00 | Čížek Vladimír | dar sněm 2025 Vladimír Čížek |
| 7.11.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 7.11.2025 | 1 000.00 | Ing. Malát, Jindřich | příspěvek na Republikový sněm |
| 7.11.2025 | 300.00 | MARTIN HLADKÝ | dar snem 2025 - Martin Hladký |
| 7.11.2025 | 1 000.00 | Bohuslav Unzeitig | Clensky prispevek Bohuslav Unzeitig |
| 7.11.2025 | 1 200.00 | MARTIN HLADKÝ | clensky prispevek |
| 7.11.2025 | 500.00 | Horáková Libuše | příspěvek příznivce(Libuše Horáková) |
| 7.11.2025 | 300.00 | PLACEK DAVID | dar sněm 2025 - David Plaček |
| 6.11.2025 | 300.00 | RANDULA JIŘÍ | dar sněm 2025 - (Jiří Svoboda Randula) |
| 6.11.2025 | 92.00 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 6.11.2025 | 300.00 | ŠEBELÍK JAN | dar sněm 2025 - (Jan Šebelík) |
| 6.11.2025 | 200.00 | Aľušík Matěj | dar snem 2025 - Matěj Aľušík |
| 6.11.2025 | 300.00 | HEP ROMAN | Dar snem 2025-(Roman Hep) |
| 6.11.2025 | 300.00 | TOMAS ROUT | DAR RES 2025 - TOMÁŠ ROUT |
| 6.11.2025 | 42.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 6.11.2025 | 239.75 | STRIPE TECHNOLOGY EU | SVOBODNI |
| 6.11.2025 | 300.00 | Jakub Ježek | dar snem 2025 - Jakub Ježek |

