Tato aplikace představuje příjmové a výdajové položky státního rozpočtu, které Svobodní považují za vhodné k úpravě. Sami si v ní můžete vyzkoušet, jak by bylo možné státní rozpočet vyrovnat. Část z těchto položek je zahrnuta i v našem volebním programu.
Uváděné částky vycházejí z přehledu státního rozpočtu na rok 2017 (a skutečného hospodaření v roce 2016), nebo z kvalifikovaných propočtů ekonomů, není-li odkázáno na jiný zdroj.
Rušení daní
Daň z nabytí nemovitých věcí | -11 600 000 000 Kč | |
Daň silniční | -5 900 000 000 Kč | |
Daň z plynu | -1 100 000 000 Kč | |
Daň z elektřiny | -1 200 000 000 Kč | |
Daň z uhlí | -400 000 000 Kč | |
Daň z příjmu fyzických osob | -120 400 000 000 Kč | |
Sjednocení DPH na 14 % | -15 700 000 000 Kč |
Nové příjmy
Zrušení přimíchávání biopaliv (dodatečný výnos na spotřební dani) | 7 000 000 000 Kč | |
Zrušení „zelené nafty“ (výběr daně z minerální olejů bez výjimek) | 2 000 000 000 Kč | |
Výnos ze zrušení 9. tříd základní školy | 12 000 000 000 Kč |
Úspory na výdajové straně
Zrušení transferů Mezinárodnímu měnovému fondu a Světové bance | 3 000 000 000 Kč | |
Zrušení dotací politickým stranám | 1 220 200 000 Kč | |
Zrušení dotací filmařům (Státní fond kinematografie) | 1 223 982 000 Kč | |
Úplné zrušení podpory stavebního spoření (pouze pro nově uzavřené smlouvy) | 5 000 000 000 Kč | |
Zrušení dotací na penzijní připojištění | 8 000 000 000 Kč | |
Zrušení investičních pobídek | 8 000 000 000 Kč | |
Zrušení rekvalifikačních školení pro nezaměstnané | 9 000 000 000 Kč | |
Zrušení dotací Ministerstva práce a sociálních věcí soukromoprávním a veřejnoprávním subjektům | 28 709 396 000 Kč | |
Zrušení dotace sportu | 2 613 263 000 Kč | |
Roční pauza ve valorizaci důchodů | 17 000 000 000 Kč | |
Částečný návrat sociálních dávek před populistické kroky v roce 2005 (snížení rodičovského příspěvku na polovinu) | 10 000 000 000 Kč | |
Zrušení příspěvku na bydlení | 10 000 000 000 Kč | |
Zrušení dotací na školní mléko a ovoce | 1 000 000 000 Kč | |
Zrušení kotlíkových dotací [zdroj] | 3 400 000 000 Kč | |
Zavedení školného na vysokých školách | 21 408 654 000 Kč | |
Zrušení příspěvků vysokým školám na „výzkum, vývoj a inovace“ | 9 229 400 000 Kč | |
Zefektivnění agendy Úřadů práce převedením na kontaktní místo (telefonicky a přes internet) | 8 000 000 000 Kč | |
Zrušení dotací podnikům přes Ministerstvo průmyslu a obchodu | 23 216 685 000 Kč | |
Uvolnění konkurence v MHD a zrušení dotací dopravním podnikům | 20 000 000 000 Kč | |
Zrušení dotací železničním společnostem [zdroj] | 4 414 000 000 Kč | |
Zrušení dotací obnovitelných zdrojů energie [zdroj] | 40 752 000 000 Kč | |
Zrušení výdajů na ochranu klimatu | 2 327 809 000 Kč | |
Zrušení dotací na podporu cestovního ruchu a regionálního rozvoje | 2 000 000 000 Kč | |
Zrušení dotací na podporu venkova [zdroj] | 4 850 000 000 Kč | |
Zrušení dotací na podporu bydlení [zdroj] | 411 000 000 Kč |
Úspory na úrocích
Splacení části veřejného dluhu z devizových rezerv („dluhový swap“) | 10 000 000 000 Kč | |
Splacení části veřejného dluhu z prodeje státních podniků (Eurooil, hotel Thermal, Budějovický Budvar, Jihomoravské pivovary, Vipap Videm Krško atd.) | 500 000 000 Kč |
Další úspory rušením úřadů
Celní správa | 5 256 529 000 Kč | |
Centrum dopravního výzkumu [zdroj] | 129 430 000 Kč | |
CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) | 186 965 000 Kč | |
CzechInvest (Agentura pro podporu podnikání a investic) | 240 779 000 Kč | |
CzechTourism (Česká centrála cestovního ruchu) | 400 529 000 Kč | |
CzechTrade (Česká agentura na podporu obchodu) | 305 433 000 Kč | |
Česká obchodní inspekce | 230 949 000 Kč | |
Český statistický úřad (významná redukce) | 1 000 000 000 Kč | |
Česká exportní banka + Exportní garanční a pojišťovací společnost [zdroj 1 a zdroj 2] | 2 836 000 000 Kč | |
Grantová agentura České republiky | 3 908 241 000 Kč | |
Ministerstvo kultury (bez Státního fondu kinematografie) | 10 546 638 000 Kč | |
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků | 212 632 000 Kč | |
Odbor elektronické evidence tržeb (Ministerstvo financí) | 370 150 000 Kč | |
Správa státních hmotných rezerv | 2 189 101 000 Kč | |
Státní fond rozvoje bydlení | 856 655 000 Kč | |
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský | 622 919 000 Kč | |
Státní úřad inspekce práce | 358 970 000 Kč | |
Státní zemědělský intervenční fond | 35 604 850 000 Kč | |
Technologická agentura České republiky | 2 816 243 000 Kč | |
Úřad ombudsmana (Kancelář veřejného ochránce práv) | 109 276 000 Kč | |
Úřad pro hospodářskou úpravu lesů | 250 153 000 Kč | |
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 184 233 000 Kč | |
Úřad pro ochranu osobních údajů | 149 068 000 Kč | |
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | 804 542 000 Kč | |
Ústav zemědělské ekonomiky a informací | 136 795 000 Kč | |
Státní zdravotní ústav + zdravotní ústavy v Ostravě a v Ústí nad Labem | 352 039 000 Kč |
Další úspory rušením malých úřadů
CENIA | 61 070 000 Kč | |
Česká plemenářská inspekce | 37 255 000 Kč | |
Institut umění – Divadelní ústav | 70 128 000 Kč | |
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu | 35 846 000 Kč | |
Národní ústav lidové kultury | 40 489 000 Kč | |
Národní vzdělávací fond [zdroj] | 12 203 000 Kč | |
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 47 621 000 Kč | |
Rada vlády pro lidská práva a menšiny [zdroj] | 2 408 000 Kč | |
Státní energetická inspekce | 17 842 000 Kč | |
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 40 000 000 Kč | |
Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | 35 000 000 Kč | |
Ústav pro studium totalitních režimů | 93 096 000 Kč | |
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví | 66 848 000 Kč | |
Ústav územního rozvoje | 20 910 000 Kč | |
Vinařský fond [zdroj] | 39 692 000 Kč | |
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti [zdroj] | 39 393 000 Kč | |
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí [zdroj] | 33 366 000 Kč | |
Výzkumný ústav zemědělské techniky [zdroj] | 35 719 000 Kč | |
Výzkumný ústav živočišné výroby [zdroj] | 74 348 000 Kč |