Ano, opravdu je to možné. Pokud máte chvilku,
rádi vám představíme, jak toho chceme dosáhnout my.
Budeme rádi, pokud nás podpoříte!
Absolvent VŠE obdivuje tenistu Rogera Federera a bývalou britskou premiérku Margaret Thatcherovou. Milovník blues a country, vášnivý čtenář.
Jméno a příjmení | Povolání | Bydliště | Věk | |
---|---|---|---|---|
2 | Helena Ottová | servírka | Kadaň | 49 |
3 | Ing. Filip Votoček | živnostník, ekonomický poradce | Štětí | 34 |
4 | Lenka Červená | poštovní doručovatelka | Litvínov | 55 |
5 | Aleš Kuna | překladatel | Ústí nad Labem | 38 |
6 | Marcela Šarközyová | student | Most | 21 |
7 | Mgr. Jan Holub | obchodník | Roudnice nad Labem | 30 |
8 | Marek Bradáč | kontrolor | Chomutov | 41 |
9 | Elmar Chmel | správce apartmánů na Klínovci | Ústí nad Labem | 48 |
10 | Mgr. Miroslav Červenka | podnikatel | Děčín | 61 |
11 | Miluše Horáková | kontrolor | Chomutov | 44 |
12 | Jindřich Pilc | živnostník v oblasti IT | Čížkovice | 41 |
13 | Pavel Holešta | starobní důchodce | Ústí nad Labem | 65 |
14 | Petr Rybníček | ředitel společnosti | Varnsdorf | 39 |
15 | Bc. Milan Stieranka | technik zakázek | Ústí nad Labem | 27 |
16 | Ing. Jiří Vršínský | vývojový pracovník v automobilovém průmyslu | Chlumec | 28 |
17 | Bc. Jan Rybka | manažer v expresní zásilkové přepravě | Ústí nad Labem | 26 |
18 | Ing. Bohumil Kozel | vodohospodář, důchodce | Roudnice nad Labem | 69 |
19 | Pavel Dittrich | živnostník – obráběč kovů, zámečník, zvukař | Libochovice | 41 |
20 | Radek Zelycz | technik | Ústí nad Labem | 46 |
21 | Libor Klíma | mistr, živnostník | Most | 46 |
22 | Petr Bezvoda | lodní kapitán | Ústí nad Labem | 43 |
23 | František Vodička | ošetřovatel ve VFN v Motole | Lom | 42 |
24 | Daniel Vyčítal | účetní | Rumburk | 40 |
25 | Petr Šebesta | agropodnikatel | Chomutov | 39 |
Základním problémem podle Markéty Šichtařové je, že v rozpočtu nevycházejí základní položky, které si stát naplánoval. Uvedla částku 50 miliard, které v rozpočtu plave.
Jiný názor ovšem zastává Fialův ekonomický poradce Štěpán Křeček. Ten tvrdí, že tímto rozpočtem dochází ke konsolidaci financí, a svůj postoj také vysvětlil. „Když nastupovala současná vláda, byl schodek 5,8 procenta hrubého domácího produktu. Nyní se dostáváme pod tři procenta HDP, takže větší polovina problému se odmazala,“ sdělil Křeček v pořadu 360°.
Ekonomka Markéta Šichtařová ale označila Křečkův pohled za demagogii. Značné investice, které zazněly z jeho úst, jako stavba dálnic nebo budování jaderných bloků, se dají podle ní delegovat pod soukromý sektor, což se podle ní už částečně děje.