| Poř. č. | Jména a příjmení | Pohlaví | Věk (ke dni podání kandidátní listiny) | Povolání | Část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde je přihlášen k trvalému pobytu / evidovanému přechodnému pobytu | Název politické strany nebo politického hnutí, jehož je kandidát členem, (ne zkratka) popř. údaj “bez politické příslušnosti” | Označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo (ne zkratka) nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta | |
| 1. | Tibor Batthyány | muž | 40 | primátor města Liberec | Liberec XIII – Nové Pavlovice | Politické hnutí PRO 2016 | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 2. | Mgr. Libuše Vítová | žena | 59 | zastupitelka města Liberec, učitelka na ZŠ | Liberec VI – Rochlice | Politické hnutí PRO 2016 | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 3. | Ing. František Petrík | muž | 57 | člen republikového výboru Svobodných, manažer ve společnosti Bombardier | Liberec IV – Perštýn | Strana svobodných občanů | Strana svobodných občanů | |
| 4. | Ing. Jana Vančatová | žena | 52 | předsedkyně Kulturní komise města Liberec, inženýr ekonomie | Liberec VI – Rochlice | Politické hnutí PRO 2016 | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 5. | Ing. Zbyněk Hubínka | muž | 42 | vysokoškolský pedagog, informatik | Liberec XV – Starý Harcov | Strana svobodných občanů | Strana svobodných občanů | |
| 6. | Ing. Pavel Štekl | muž | 43 | projektový manažer, 14 let radní a zastupitel v Chrastavě | Liberec VI – Rochlice | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 7. | Martin Benek | muž | 19 | student gymnázia | Liberec XXXI – Krásná Studánka | Strana svobodných občanů | Strana svobodných občanů | |
| 8. | JUDr. Eva Karhanová Horynová | žena | 63 | zastupitelka města Liberec, pedagog | Liberec XII – Staré Pavlovice | Politické hnutí PRO 2016 | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 9. | Mgr. Jan Čertík | muž | 34 | konstruktér | Liberec I – Staré Město | Strana svobodných občanů | Strana svobodných občanů | |
| 10. | Ing. Martin Čulík | muž | 53 | radní a zastupitel města Liberec, dopravní inženýr | Liberec XXXI – Krásná Studánka | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 11. | Zdeněk Gottvald | muž | 35 | galvanizér | Liberec XII – Staré Pavlovice | Strana svobodných občanů | Strana svobodných občanů | |
| 12. | Petr Neuhäuser | muž | 47 | vedoucí kanceláře primátora | Liberec XIV – Ruprechtice | Politické hnutí PRO 2016 | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 13. | Ing. Zuzana Koubová | žena | 27 | obchodní zástupce | Liberec I – Staré Město | Strana svobodných občanů | Strana svobodných občanů | |
| 14. | MUDr. Pavlína Novotná | žena | 36 | chirurg, lékařka zdravotnické záchranné služby LK | Liberec XIV – Ruprechtice | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 15. | Klára Dvořáčková | žena | 19 | student | Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou | bez politické příslušnosti | Strana svobodných občanů | |
| 16. | Zbyněk Šrámek | muž | 42 | zastupitel města Liberec, vedoucí oddělení zdravotnické techniky v KNL a.s. | Liberec XIV – Ruprechtice | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 17. | Petr Michal | muž | 46 | OSVČ, informatik | Liberec XIV – Ruprechtice | Strana svobodných občanů | Strana svobodných občanů | |
| 18. | Jakub Záleský | muž | 41 | profesionální golfový trenér | Liberec XII – Staré Pavlovice | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 19. | Daniel Ballaty | muž | 25 | prodejce elektroniky | Liberec VI – Rochlice | Strana svobodných občanů | Strana svobodných občanů | |
| 20. | Ing. Jakub Šerák | muž | 37 | manažer technologické firmy | Liberec I – Staré Město | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 21. | Tomáš Mádr | muž | 34 | obchodní zástupce | Liberec VIII – Dolní Hanychov | Strana svobodných občanů | Strana svobodných občanů | |
| 22. | Libuše Wernerová | žena | 83 | důchodkyně | Liberec XIV – Ruprechtice | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 23. | Josef Vodrážka | muž | 57 | mistr montáže | Liberec VI – Rochlice | bez politické příslušnosti | Strana svobodných občanů | |
| 24. | Jaroslav Vančat | muž | 32 | odborný servisní pracovník – výtahář | Liberec XXV – Vesec | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 25. | Tomáš Zikmund | muž | 50 | designer | Liberec II – Nové Město | bez politické příslušnosti | Strana svobodných občanů | |
| 26. | Mgr. Bohdan Marek | muž | 40 | dobrovolný hasič a operační důstojník HZS | Liberec XIV – Ruprechtice | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 27. | Ing. Romana Lakomá | žena | 49 | sociální pracovnice | Liberec VIII – Dolní Hanychov | bez politické příslušnosti | Strana svobodných občanů | |
| 28. | Karel Mráz | muž | 48 | podnikatel – zámečnictví, předseda KOVOM racing Liberec, ředitel motocyklových závodů CAMS | Liberec XV – Starý Harcov | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 29. | Petr Doležal | muž | 44 | IT technik | Liberec I – Staré Město | bez politické příslušnosti | Strana svobodných občanů | |
| 30. | Aleš Zeler | muž | 47 | podnikatel ve stavebnictví | Liberec XXV – Vesec | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 31. | David Nekovář | muž | 25 | podnikatel v oblasti internetu | Liberec XIV – Ruprechtice | bez politické příslušnosti | Strana svobodných občanů | |
| 32. | Lukáš Borkovec | muž | 28 | podnikatel | Liberec XV – Starý Harcov | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 33. | Vojtěch Petrík | muž | 28 | ekonom, analytik, inženýr ekonomie VŠE | Liberec IV – Perštýn | bez politické příslušnosti | Strana svobodných občanů | |
| 34. | Jiří Dušátko | muž | 44 | manažer logistiky | Liberec V – Kristiánov | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 35. | Lukáš Slabý | muž | 32 | skladník | Liberec I – Staré Město | bez politické příslušnosti | Strana svobodných občanů | |
| 36. | Miroslava Zdvihalová | žena | 39 | administrativní pracovnice | Liberec XII – Staré Pavlovice | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 37. | Michaela Košková | žena | 18 | studentka | Liberec XI – Růžodol I | bez politické příslušnosti | Strana svobodných občanů | |
| 38. | Ing. Jiří Hruška | muž | 47 | obchodní manažer | Liberec XXV – Vesec | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 | |
| 39. | Tomáš Pustka | muž | 20 | personalista | Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou | bez politické příslušnosti | Politické hnutí PRO 2016 |

